| 1. | POL 1751 | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
| 2. | POL 1865 | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
| 3. | POL 1868 | Joanna Cymerman | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 4. | POL 1903 | Tomasz Bendlewski | YKP Gdynia |
| 5. | POL 1932 | Konrad WlazĹowski | YKP Gdynia |
| 6. | POL 1827 | Ewa Lewandowska | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
OPP A bez wstążki W3 start
BFD:
| 1. | POL 2194 | Maciej Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 2. | LTU 737 | David MaĹžeika | Neringos sporto mokykla |
| 3. | LTU 473 | Matas Kniubas | KSM Bangputys |
| 4. | POL 1053 | Oskar Kielnar | UKS Yacht Club SĹawa |
| 5. | POL 1800 | Jakub Kosowski | UKS FIR WARSZAWA |
| 6. | LTU111 | - | - |
| 7. | POL 2114 | Tymon Wiatrowski | CHKĹť Chojnice |
| 8. | POL 1489 | PaweĹ KoliĹski | LKS Charzykowy |
| 9. | LTU 383 | Jonas Stulginskas | Bangputys |
| 10. | LTU 422 | Vaidas Abraitis | Bangputys |
Meta OPP A2 w2
| 1. | POL 2000 | Ignacy OĹşminkowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 2. | POL 1799 | Iwo ReĹski | YKP Gdynia |
| 3. | POL 1444 | Oskar Ponto | YKP Gdynia |
| 4. | POL 1776 | MichaĹ Maziarka | YKP Gdynia |
| 5. | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 6. | POL 1193 | Igor Wierzbowski | KN Lider KrakĂłw |
| 7. | POL 1889 | Jeremi DÄ browski | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 8. | POL 1949 | Maksymilian Kabat | CHKĹť Chojnice |
| 9. | 1626 | - | - |
| 10. | POL 2041 | Filip Jarosiewicz | YKP Gdynia |
| 11. | POL 1645 | MichaĹ Biedalak | JKW PoznaĹ |
| 12. | POL 2069 | BartĹomiej Wrzosek | KĹť Horn KrakĂłw |
OPP A2 w2 kolejnośc po boi nr 1
| 1. | POL 2000 | Ignacy OĹşminkowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 2. | POL 1799 | Iwo ReĹski | YKP Gdynia |
| 3. | POL 1949 | Maksymilian Kabat | CHKĹť Chojnice |
| 4. | POL 1193 | Igor Wierzbowski | KN Lider KrakĂłw |
| 5. | POL 1776 | MichaĹ Maziarka | YKP Gdynia |
| 6. | POL 1444 | Oskar Ponto | YKP Gdynia |
| 7. | POL 1974 | Hanna MichaĹeczko | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg |
| 8. | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
Meta OPP A1 w2
| 1. | POL 1932 | Konrad WlazĹowski | YKP Gdynia |
| 2. | POL 1865 | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
| 3. | POL 2024 | MichaĹ Jaroszek | KSW BALTIC DZIWNĂW |
| 4. | POL 2153 | Szymon WĂłjcik | KSW Baltic DziwnĂłw |
| 5. | POL 1975 | Maja Kwiek | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 6. | POL 1999 | Jakub TomczyĹski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 7. | POL 1868 | Joanna Cymerman | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 8. | POL 1018 | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice |
| 9. | POL 1151 | Alicja PrzybyĹek | AZS PoznaĹ |
OPP A ze wstążką W2 start czysty
Siła wiatru 6,8 m/s
OPP A1 w2 kolejnosc na boi nr 2
| 1. | POL 100 | Krzysztof OĹowiak | YKP Gdynia |
| 2. | POL 2024 | MichaĹ Jaroszek | KSW BALTIC DZIWNĂW |
| 3. | POL 1018 | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice |
| 4. | POL 2153 | Szymon WĂłjcik | KSW Baltic DziwnĂłw |
| 5. | POL 1975 | Maja Kwiek | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 6. | POL 1751 | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
| 7. | POL 1750 | Filip Nosol | CHKĹť Chojnice |
Meta OPP A2 w1
| 1. | POL 1444 | Oskar Ponto | YKP Gdynia |
| 2. | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 3. | POL 2057 | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia |
| 4. | POL 1917 | Filip MarjaĹski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 5. | POL 2032 | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
| 6. | POL 920 | Maksymilian KruczyĹski | AZS PoznaĹ |
| 7. | POL 2117 | Alicja Tutkowska | YKP Gdynia |
| 8. | POL 2000 | Ignacy OĹşminkowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 9. | POL 1882 | Filip Oleszczyk | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 10. | POL 111 | Jakub Lipowski | KN Lider KrakĂłw |
OPP A bez wstążki W2 ufd
| 1. | 1861 | - | - |
| 2. | POL 100 | Krzysztof OĹowiak | YKP Gdynia |
| 3. | POL 1881 | Maciej Cymerman | UKS Barnim GoleniĂłw |
OPP A bez wstążki W2 flaga pomarańczowa

OPP A2 w1 kolejność na boi nr 2
| 1. | POL 1444 | Oskar Ponto | YKP Gdynia |
| 2. | POL 1917 | Filip MarjaĹski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 3. | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 4. | POL 2117 | Alicja Tutkowska | YKP Gdynia |
| 5. | POL 2000 | Ignacy OĹşminkowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 6. | POL 2057 | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia |
| 7. | POL 2177 | Patryk CHEĹKOWSKI | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 8. | POL 920 | Maksymilian KruczyĹski | AZS PoznaĹ |
| 9. | POL 1799 | Iwo ReĹski | YKP Gdynia |
| 10. | POL 1867 | Jan Klinicki | SSW MOS IĹawa |

POL 1751
LTU 737








