| 1. | POL 1932 | Konrad WlazĹowski | YKP Gdynia |
| 2. | POL 1865 | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
| 3. | POL 2024 | MichaĹ Jaroszek | KSW BALTIC DZIWNĂW |
| 4. | POL 2153 | Szymon WĂłjcik | KSW Baltic DziwnĂłw |
| 5. | POL 1975 | Maja Kwiek | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 6. | POL 1999 | Jakub TomczyĹski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 7. | POL 1868 | Joanna Cymerman | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 8. | POL 1018 | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice |
| 9. | POL 1151 | Alicja PrzybyĹek | AZS PoznaĹ |


POL 1932