| 1. | POL 1444 | Oskar Ponto | YKP Gdynia |
| 2. | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 3. | POL 2057 | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia |
| 4. | POL 1917 | Filip MarjaĹski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 5. | POL 2032 | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
| 6. | POL 920 | Maksymilian KruczyĹski | AZS PoznaĹ |
| 7. | POL 2117 | Alicja Tutkowska | YKP Gdynia |
| 8. | POL 2000 | Ignacy OĹşminkowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 9. | POL 1882 | Filip Oleszczyk | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 10. | POL 111 | Jakub Lipowski | KN Lider KrakĂłw |


POL 1444