| 1. | POL 2222 | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 2. | POL 2008 | Maciej Kasprzak | SSW MOS IĹawa |
| 3. | POL 2007 | Jakub Darkowski | SSW MOS IĹawa |
| 4. | POL 1778 | Marcel RumiĹski | MKĹť Ĺťnin |
| 5. | POL 1993 | MichaĹ Roman | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 6. | POL 2078 | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
| 7. | POL 2220 | Bartosz ĹťmudziĹski | MKĹť Ĺťnin |
| 8. | POL 2126 | Alexandre Vidal | WTW Warszawa |
| 9. | POL 1991 | August Sobczak | UKS SzkwaĹ Legionowo |


POL 2222