| 1. | POL 2244 | Igor KawaĹko | OPTI CWM GDYNIA |
| 2. | POL 1351 | Franciszek Kamola | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 3. | POL 2222 | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 4. | POL 1278 | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
| 5. | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
| 6. | 2153 | - | - |
| 7. | POL 522 | Mateusz KozĹowski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 8. | POL 1957 | Lena Kaczmarek | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |

POL 2244