| 1. | POL 1943 | Wiktor Ĺasak | Opti CWM Gdynia |
| 2. | POL 1518 | Klara Piotrowska | WTW Warszawa |
| 3. | POL 110 | Jan Pacheco | KĹť Horn KrakĂłw |
| 4. | POL 1665 | Mateusz Kluczka | YKP Gdynia |
| 5. | POL 991 | Marta GajdziĹska | AZS PoznaĹ |
| 6. | POL 2026 | PATRYCJA CHINIEWICZ | M.U.K.Ĺť BAĹTYK MIELNO |
| 7. | POL 1446 | Gustaw Trybek | YKP Gdynia |
| 8. | POL 1554 | Tymon Przyjemczak | KS ZATOKA Puck |
| 9. | POL 2134 | Jakub Matwiejczyk | YKP Gdynia |
| 10. | RUS 3339 | Artem Kornalevskij | UKS Pionerskij Kaliningrad region |
| 11. | POL 1937 | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
| 12. | POL 1780 | Szymon Kolka | YKP Gdynia |

POL 1943
RUS 3339