| 1. | GER 1301 | Louisa MĂźller | BYC |
| 2. | SWE 4744 | Leo Birgersson | MSS |
| 3. | SWE 4099 | Jonatan Roijer | LDSS |
| 4. | GER 1314 | Carl Krause | RSC92 |
| 5. | SWE 4628 | Erik NorlĂŠn | KSSS |
| 6. | POL 1947 | Agnieszka PawĹowska | CHKĹť Chojnice |
| 7. | POL 2000 | Ignacy OĹşminkowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 8. | GER 1233 | Johann Emmer | Verein Seglerhaus am Wannsee |
| 9. | POL 1943 | RafaĹ Pogorzelski | CHKĹť Chojnice |
| 10. | POL 1827 | Ewa Lewandowska | KS AZS AWFiS GdaĹsk |

GER 1301
SWE 4744
POL 1947

