| 1. | POL 1757 | RafaĹ GĂłrski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 2. | SWE 4461 | Annie Hinton | RĂśss |
| 3. | SWE 4735 | Malcolm Graner | Boo SS |
| 4. | IRL 1600 | Lauren Oâcallaghan | Royal Saint George Yacht Club |
| 5. | POL 1151 | Alicja PrzybyĹek | AZS PoznaĹ |
| 6. | POL 1106 | FRANCISZEK MASSALSKI | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
| 7. | POL 2125 | MichaĹ Koczorowski | AZS PoznaĹ |
| 8. | POL 2026 | PATRYCJA CHINIEWICZ | M.U.K.Ĺť BAĹTYK MIELNO |
| 9. | POL 1593 | RafaĹ Balicki | CHKĹť Chojnice |
| 10. | POL 1887 | MikoĹaj StrupiĹski | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO |

POL 1757
SWE 4461
IRL 1600