| 1. | POL 1751 | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
| 2. | POL 2177 | Patryk CheĹkowski | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko |
| 3. | POL 1827 | Ewa Lewandowska | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 4. | SWE 4099 | Jonatan Roijer | LDSS |
| 5. | GER 1314 | Carl Krause | RSC92 |
| 6. | POL 2068 | Kacper BÄ k | KĹť Horn KrakĂłw |
| 7. | SWE 4507 | Julius Balkfors | SkanĂśrs BĂĽtklubb |
| 8. | SWE 4752 | Emil Hovlind | LJS |
| 9. | POL 2138 | Max BerliĹski | YKP Gdynia |
| 10. | SWE 472 | Jakob Graner | KSSS |


POL 1751
SWE 4099
GER 1314