| 1. | SWE 4099 | Jonatan Roijer | LDSS |
| 2. | POL 1751 | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
| 3. | POL 2177 | Patryk CheĹkowski | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko |
| 4. | GER 1314 | Carl Krause | RSC92 |
| 5. | POL 1827 | Ewa Lewandowska | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 6. | SWE 4784 | Wilhelm Dahlberg | Boo SS |
| 7. | POL 2138 | Max BerliĹski | YKP Gdynia |
| 8. | POL 1975 | Maja Kwiek | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 9. | POL 2068 | Kacper BÄ k | KĹť Horn KrakĂłw |
| 10. | SWE 4507 | Julius Balkfors | SkanĂśrs BĂĽtklubb |


SWE 4099
POL 1751
GER 1314