OPPCH A1 kolejność po boi nr 1 w2
| 1. | POL 2222 | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 2. | POL 2008 | Maciej Kasprzak | SSW MOS IĹawa |
| 3. | POL 2007 | Jakub Darkowski | SSW MOS IĹawa |
| 4. | POL 1778 | Marcel RumiĹski | MKĹť Ĺťnin |
| 5. | POL 1993 | MichaĹ Roman | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 6. | POL 2078 | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
| 7. | POL 2220 | Bartosz ĹťmudziĹski | MKĹť Ĺťnin |
| 8. | POL 2126 | Alexandre Vidal | WTW Warszawa |
| 9. | POL 1991 | August Sobczak | UKS SzkwaĹ Legionowo |
OPPCH A2 kolejność po boi nr 1
| 1. | POL 922 | Jakub PodgĂłrny | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
| 2. | POL 2194 | Maciej Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 3. | POL 2151 | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
| 4. | POL 1989 | MikoĹaj GĹÄ b | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 5. | POL 151 | MikoĹaj MataczyĹski | AZS PoznaĹ |
| 6. | POL 1780 | Szymon Kolka | YKP Gdynia |
| 7. | POL 2120 | Maksymilian Luto | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
OPPDZ w1 kolejność po boi nr 1
| 1. | POL 1175 | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
| 2. | POL 2081 | Zofia Glaza | Opti CWM Gdynia |
| 3. | POL 1409 | Maria Stachera | UKS zalew Kielce |
| 4. | POL 1523 | Olga Wietek | YK Stal Gdynia |
| 5. | POL 3333 | Maja Komorowska | OPTI CWM Gdynia |
| 6. | POL 1221 | Julia Padzik | OPTI CWM Gdynia |
| 7. | POL 2500 | Julia Kaczmarska | Klub Sportowy "Yacht Club Bergline" WrocĹaw |
| 8. | POL 92 | Lena GaweĹ | AZS PoznaĹ |
| 9. | POL 1608 | Weronika Grala | GiĹźycka Grupa Regatowa |
OPPCH A1 kolejność po boi nr 1 w1
| 1. | POL 2008 | Maciej Kasprzak | SSW MOS IĹawa |
| 2. | POL 1991 | August Sobczak | UKS SzkwaĹ Legionowo |
| 3. | POL 1778 | Marcel RumiĹski | MKĹť Ĺťnin |
| 4. | POL 2212 | Mateusz Graczyk | CSW OPTY USTKA |
| 5. | POL 3422 | Mateusz KozĹowski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 6. | POL 2220 | Bartosz ĹťmudziĹski | MKĹť Ĺťnin |
| 7. | POL 2102 | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 8. | POL 1802 | Piotr Trella | MKĹť Arka Gdynia |
| 9. | POL 2078 | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
| 10. | POL 1200 | Piotr SoĹtysiak | CHKĹť Chojnice |
| 11. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |





POL 2222




