| 1. | POL 1619 | Mateusz GÄ siorowski | YKP Gdynia |
| 2. | POL 2096 | Liwia Liszkiewicz | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 3. | POL 110 | Jan Pacheco | KĹť Horn KrakĂłw |
| 4. | POL 1943 | Wiktor Ĺasak | Opti CWM Gdynia |
| 5. | POL 151 | MikoĹaj MataczyĹski | AZS PoznaĹ |
| 6. | POL 709 | Jakub KuraĹ | KĹť Horn KrakĂłw |
| 7. | POL 1780 | Szymon Kolka | YKP Gdynia |
| 8. | POL 1554 | Tymon Przyjemczak | KS ZATOKA Puck |
| 9. | POL 2134 | Jakub Matwiejczyk | YKP Gdynia |
| 10. | POL 1969 | Hubert Szulczewski | SSW MOS IĹawa |
| 11. | POL 1880 | MikoĹaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 12. | POL 12036 | Lidia Ĺukasik | Uks Ĺťegluj Lublin |
OPP B2 W2 kolejność na boi nr 2
| 1. | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
| 2. | POL 2042 | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 3. | POL 2028 | INKA KOZA | M.U.K.Ĺť BAĹTYK MIELNO |
| 4. | POL 1913 | Bernard Narecki | KĹť Horn KrakĂłw |
| 5. | POL 1278 | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
| 6. | POL 1138 | MichaĹ Kuchtyn | UKS Bryg WrocĹaw |
OPP B3 W2 wystartowali
Wiatr 6m/s
OPP B2 W2 kolejność na boi nr 2
| 1. | POL 2096 | Liwia Liszkiewicz | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 2. | POL 1943 | Wiktor Ĺasak | Opti CWM Gdynia |
| 3. | POL 110 | Jan Pacheco | KĹť Horn KrakĂłw |
| 4. | POL 1969 | Hubert Szulczewski | SSW MOS IĹawa |
| 5. | POL 1619 | Mateusz GÄ siorowski | YKP Gdynia |
| 6. | POL 1554 | Tymon Przyjemczak | KS ZATOKA Puck |
| 7. | POL 151 | MikoĹaj MataczyĹski | AZS PoznaĹ |
OPPA SREBRNA W5 Meta
| 1. | POL 1230 | Aleksandra Borucka | AZS PoznaĹ |
| 2. | POL 1776 | MichaĹ Maziarka | YKP Gdynia |
| 3. | POL 2209 | Filip Rostek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 4. | POL 1754 | Jan Borowiak | KS Dobra Marina |
| 5. | POL 1645 | MichaĹ Biedalak | JKW PoznaĹ |
| 6. | POL 2114 | Tymon Wiatrowski | CHKĹť Chojnice |
| 7. | LTU 50 | Tomas Blinstrubas | Neringos sporto mokykla |
| 8. | POL 945 | Andrzej Nycz | JKW PoznaĹ |
| 9. | LTU 751 | ROJUS STANKEVIÄIUS | Sporto centras "AtĹžalynas "Ĺ iauliai |
| 10. | POL 1424 | Jakub Wegiera | UKS FIR WARSZAWA |
OPPA ZLOTA W5 Meta
| 1. | POL 1751 | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
| 2. | POL 144 | Aleksander Ponto | YKP Gdynia |
| 3. | POL 1932 | Konrad WlazĹowski | YKP Gdynia |
| 4. | POL 2071 | Mateusz Gigielewicz | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 5. | POL 1999 | Jakub TomczyĹski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 6. | POL 1889 | Jeremi DÄ browski | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 7. | POL 1018 | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice |
| 8. | POL 1444 | Oskar Ponto | YKP Gdynia |
| 9. | POL 4112 | Jan Zamojski | YKP Gdynia |
| 10. | POL 2177 | Patryk CHEĹKOWSKI | GiĹźycka Grupa Regatowa |
OPP B1 W2 start czysty
Wiatr 7m/s
OPP B3 W1 meta
| 1. | POL 1670 | Zuzanna Zasada | KS ZATOKA Puck |
| 2. | POL 907 | Milena Siczek | Uks Ĺťegluj Lublin |
| 3. | POL 2118 | Maciej MaÄkowiak | YKP Gdynia |
| 4. | POL 1925 | Alicja WrĂłblewska | YKP Gdynia |
| 5. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 6. | POL 2151 | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
| 7. | POL 825 | JAN WIĹNIEWSKI | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
| 8. | POL 2176 | Hanna Borkowska | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 9. | POL 2048 | Igor Mirowski | AZS UW Warszawa |
| 10. | POL 1879 | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
| 11. | POL 2270 | Piotr Kosowski | YKP Gdynia |
| 12. | POL 1927 | MikoĹaj CzaĹbowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 13. | POL 229 | Ignacy Pospieszny | AZS PoznaĹ |
| 14. | POL 2023 | Jakub Szurko | KSW Baltic DziwnĂłw |
| 15. | POL 1221 | Julia Padzik | OPTI CWM Gdynia |

OPP B2 W1 meta
| 1. | POL 2244 | Igor KawaĹko | OPTI CWM GDYNIA |
| 2. | POL 922 | Jakub PodgĂłrny | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
| 3. | POL 1427 | Anna GÄ siorek | AZS PoznaĹ |
| 4. | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
| 5. | POL 2126 | Alexandre Vidal | WTW Warszawa |
| 6. | POL 2042 | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 7. | POL 1555 | Blanka Bobula | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg |
| 8. | POL 2135 | Tymon Kosobucki | YKP Gdynia |
| 9. | POL 1939 | Dante Luciani | Uks Ĺťegluj Lublin |
| 10. | POL 2222 | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 11. | POL 1278 | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
| 12. | POL 2078 | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
| 13. | POL 2107 | Marta Piotrowska | WTW Warszawa |
| 14. | POL 2212 | Mateusz Graczyk | CSW OPTY USTKA |
OPP B1 W1 meta
| 1. | POL 1943 | Wiktor Ĺasak | Opti CWM Gdynia |
| 2. | POL 1518 | Klara Piotrowska | WTW Warszawa |
| 3. | POL 110 | Jan Pacheco | KĹť Horn KrakĂłw |
| 4. | POL 1665 | Mateusz Kluczka | YKP Gdynia |
| 5. | POL 991 | Marta GajdziĹska | AZS PoznaĹ |
| 6. | POL 2026 | PATRYCJA CHINIEWICZ | M.U.K.Ĺť BAĹTYK MIELNO |
| 7. | POL 1446 | Gustaw Trybek | YKP Gdynia |
| 8. | POL 1554 | Tymon Przyjemczak | KS ZATOKA Puck |
| 9. | POL 2134 | Jakub Matwiejczyk | YKP Gdynia |
| 10. | RUS 3339 | Artem Kornalevskij | UKS Pionerskij Kaliningrad region |
| 11. | POL 1937 | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
| 12. | POL 1780 | Szymon Kolka | YKP Gdynia |
OPPA ZLOTA kolejnosc na boi
| 1. | POL 2071 | Mateusz Gigielewicz | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 2. | POL 2000 | Ignacy OĹşminkowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 3. | POL 1999 | Jakub TomczyĹski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 4. | POL 2024 | MichaĹ Jaroszek | KSW BALTIC DZIWNĂW |
| 5. | POL 2177 | Patryk CHEĹKOWSKI | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 6. | POL 1865 | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
| 7. | POL 2219 | Aleksander Bury | YKP Gdynia |
| 8. | POL 1827 | Ewa Lewandowska | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 9. | POL 1018 | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice |
OPP B1 W1 kolejność na boi nr 2
| 1. | POL 1943 | Wiktor Ĺasak | Opti CWM Gdynia |
| 2. | POL 2134 | Jakub Matwiejczyk | YKP Gdynia |
| 3. | POL 110 | Jan Pacheco | KĹť Horn KrakĂłw |
| 4. | POL 2026 | PATRYCJA CHINIEWICZ | M.U.K.Ĺť BAĹTYK MIELNO |
| 5. | POL 1554 | Tymon Przyjemczak | KS ZATOKA Puck |
| 6. | POL 991 | Marta GajdziĹska | AZS PoznaĹ |
| 7. | POL 1518 | Klara Piotrowska | WTW Warszawa |
| 8. | POL 1665 | Mateusz Kluczka | YKP Gdynia |
| 9. | POL 151 | MikoĹaj MataczyĹski | AZS PoznaĹ |
| 10. | POL 709 | Jakub KuraĹ | KĹť Horn KrakĂłw |

POL 1619
LTU 50
RUS 3339