90 Competitors
| Sailno | Name |
|---|---|
| POL 12 | Bochan Kacper, Male, 2000, MBSW/UKŻR |
| POL 73 | Kosmalski Patryk, Male, 2002, CHKZ Chojnice |
| LTU 95 | Ernestas Juskevicius, Male, 2003, BANGPUTYS |
| POL 124 | FAJFER FILIP, Male, 2003, KŻ HORN KRAKÓW |
| LTU 153 | Matas Janulionis, Male, 2000, BANGPUTYS |
| POL 160 | Andrzej Starzyk, Male, 2001, UKS ZALEW Kielce |
| LTU 435 | Vejas Strelciunas, Male, 2002, BANGPUTYS |
| POL 535 | Gralak Jan, Male, 2000, Opti CWM Gdynia |
| POL 549 | Grzempa Mateusz, Male, 2002, CHKŻ Chojnice |
| CZE 615 | Louda Martin Simon, Male, 1999, YC-SK STETI |
| LTU 701 | Laurynas Ivanauskas, Male, 2001, BANGPUTYS |
| LTU 720 | Rimantas Brunza, Male, 1999, BANGPUTYS |
| CZE 786 | Vaszi Mikulas, Male, 2002, YC-SK STETI |
| CZE 788 | Muller Ondrej, Male, 2001, YC-SK STETI |
| CZE 798 | Mlejner Tomas, Male, 2002, YC-SK STETI |
| LTU 926 | Ugne Pajarskaite, Female, 2001, BANGPUTYS |
| POL 1118 | Jędryczka Aleksandra, Female, 1999, Yacht Klub Stal Gdynia |
| POL 1137 | JARZABEK HANNA, Female, 2002, MKS DWÓJKA WARSZAWA |
| RUS 1149 | Fenko Daniil, Male, 2001, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko |
| POL 1153 | Grabowska Julia, Female, 2001, YKP Gdynia |
| POL 1187 | Włodarczyk Julia, Female, 1999, Yacht Klub Stal Gdynia |
| POL 1216 | Szmit Julia, Female, 2000, MBSW/UKŻR |
| POL 1228 | Robakowski Maurycy, Male, 2000, AZS Poznań |
| POL 1234 | Marek Rospond, Male, 2000, YC PTTK Beskid Nowy Sącz |
| POL 1320 | Rozłucka Zuzanna, Female, 2001, YKP Gdynia |
| POL 1327 | STACHURA IDA, Female, 2002, KŻ HORN KRAKÓW |
| POL 1362 | Rogalska Julia, Female, 2002, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko |
| POL 1374 | Warpechowski Filip, Male, 2001, YKP Gdynia |
| LTU 1378 | Elzbieta Novosinskaite, Female, 2000, BANGPUTYS |
| POL 1390 | Ksobich Mateusz, Male, 2000, AZS Poznań |
| POL 1428 | Zabłocki Jan, Male, 1999, AZS Poznań |
| POL 1443 | Szymczak Rafal, Male, 1999, YKP Gdynia |
| POL 1447 | Pilarczyk Jakub, Male, 2000, CHKŻ CHOJNICE |
| POL 1448 | SPRUCH ALICJA, Female, 2001, MKS "DWÓJKA" WARSZAWA |
| POL 1479 | Szadziul Zuzanna, Female, 2001, YKP Gdynia |
| POL 1482 | Żurek Karolina, Female, 2001, KS AZS AWFiS |
| POL 1535 | Szymak Szymon, Male, 1999, Młodziezowy Klub Żeglarski OPT |
| POL 1550 | Sawicki Oskar, Male, 2000, LKS Charzykowy |
| POL 1551 | Micińska Maja, Female, 2001, YKP Gdynia |
| POL 1574 | Kujawińska Matylda, Female, 2000, AZS Poznań |
| POL 1576 | Grocholewski Wiktor, Male, 2002, AZS Poznań |
| POL 1585 | Łangowski Seweryn, Male, 2000, LKS Charzykowy |
| POL 1586 | Danowski Bartosz, Male, 2001, Yacht KLub Stal Gdynia |
| POL 1593 | Soczyńska Aleksandra, Female, 2001, YKP Gdynia |
| POL 1595 | Janowska Weronika, Female, 2000, Opti CWM Gdynia |
| POL 1606 | Jarosz Maciej, Male, 2002, SZCZEFIRDRAK |
| POL 1611 | Wałczyk Bartosz, Male, 1999, CHKŻ Chojnice |
| POL 1619 | Sztorch Jakub, Male, 2000, Yacht Klub Stal Gdynia |
| POL 1626 | Jaksina Gabor, Male, 2001, Opti CWM Gdynia |
| POL 1629 | Gurdak Krzysztof, Male, 2001, KŻ Vi-King Człuchów |
| POL 1650 | Wysokinski Seweryn, Male, 1999, JK "Opty" Ustka |
| POL 1653 | Graczykowski Maciej, Male, 2000, ChKŻ Chojnice |
| POL 1655 | Krasodomski Michał, Male, 2003, YKP Gdynia |
| POL 1660 | Szymański Tymon, Male, 2001, Opti CWM Gdynia |
| POL 1664 | Szyptur Alicja, Female, 2001, UKS Barnim Goleniów |
| POL 1665 | Kapałka Sławomir, Male, 2001, YKP Gdynia |
| POL 1667 | Dzik Hanna, Female, 2000, YKP Gdynia |
| POL 1669 | Gołębiowski Jakub, Male, 2002, MOS SSW Iława |
| POL 1677 | Kruczyński Mateusz, Male, 2000, Opti CWM Gdynia |
| POL 1708 | Łozak Kinga, Female, 1999, MBSW / UKŻR |
| POL 1709 | Bykowski Krzysztof, Male, 2000, Młodzieżowy Klub Żeglarski OPT |
| POL 1710 | Kasperowicz Mateusz, Male, 1999, JK "Opty" Ustka |
| POL 1712 | Brajczewski Michał, Male, 2000, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko |
| POL 1713 | Głogowski Adam, Male, 1999, Yacht Klub Stal Gdynia |
| POL 1758 | Okuniewski Maciej, Male, 1999, Zatoka Puck |
| POL 1759 | Ławicki Jakub, Male, 2002, Opti CWM Gdynia |
| POL 1762 | Jasińska Aleksandra, Female, 2001, UKS Barnim Goleniów |
| POL 1779 | Kaczor Wiktoria, Female, 2002, LKS Charzykowy |
| POL 1780 | Sokołowski Michał, Male, 2001, Yacht Klub Stal Gdynia |
| POL 1790 | Bielecki Borys, Male, 2000, YKP Gdynia |
| POL 1804 | Silny Mikołaj, Male, 2002, Młodzieżowy Klub Żeglarski OPT |
| POL 1805 | Fabian Kacper, Male, 2002, Młodzieżowy Klub Zeglarski OPT |
| POL 1813 | Chłopek Mikołaj, Male, 2000, YKP Gdynia |
| POL 1817 | Paszek Kacper, Male, 2001, KS AZS AWFiS |
| POL 1820 | Reiter Bartosz, Male, 2000, KS AZS AWFiS |
| POL 1827 | Szmit Filip, Male, 2002, MBSW/UKŻR |
| POL 1829 | Butowski Tytus, Male, 2001, YKP Gdynia |
| POL 1830 | Staniul Mikołaj, Male, 2000, YKP Gdynia |
| POL 1947 | Mikulec Karolina, Female, 1999, Yacht Klub Stal Gdynia |
| POL 1981 | Abramowicz Maciej, Male, 2000, MBSW/UKŻR |
| POL 1983 | Fryderyk Jakubiec, Male, 2001, MKŻRMH Szczecin |
| POL 1985 | Kamiński Wiktor, Male, 2000, YKP Gdynia |
| POL 1993 | Abramowicz Paweł, Male, 2002, MOS SSW IŁAWA |
| POL 1998 | Ruszkowski Hubert, Male, 2001, Opti CWM Gdynia |
| LTU 2000 | Radvilas Janulionis, Male, 2000, BANGPUTYS |
| POL 2007 | Malinowski Piotr, Male, 2001, MOS SSW Iława |
| POL 2022 | Dzik Barbara, Female, 2001, YKP Gdynia |
| POL 2758 | Gołębiowska Wiktoria, Female, 2000, MOS SSW Iława |
| POL 5941 | Janasiak Jakub, Male, 2001, MKS Szkuner Myślibórz |
| POL 9011 | Sobociński Maciej, Male, 1999, MKS Szkuner Myślibórz |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl/