1. | ![]() | Zuzanna ZieliĹska | MKĹť Ĺťnin |
2. | ![]() | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
3. | ![]() | Wojtek WĂłjcik | TS KuĹşnia Rybnik |
4. | ![]() | Andrzej Thomas | YK Stal Gdynia |
5. | ![]() | Justyna Jurkowska | MKĹť Ĺťnin |
6. | ![]() | Agata Koropecka | YK Stal Gdynia |
7. | ![]() | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
8. | ![]() | Bartosz Peczka | MKĹť Ĺťnin |
9. | ![]() | Tymon Kosobucki | YKP Gdynia |
10. | ![]() | Jakub Szurko | KSW Baltic DziwnĂłw |
11. | ![]() | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
12. | ![]() | MikoĹaj CieĹlak | Uks Ĺťegluj Lublin |
13. | ![]() | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
OPP A złota W7 kolejność na boi nr 1
1. | ![]() | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
2. | ![]() | Iwo ReĹski | YKP Gdynia |
3. | ![]() | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
4. | ![]() | Krzysztof OĹowiak | YKP Gdynia |
5. | ![]() | Konrad WlazĹowski | YKP Gdynia |
6. | ![]() | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice |
7. | ![]() | Filip Jarosiewicz | YKP Gdynia |
8. | ![]() | Ewa Lewandowska | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
OPP B brązowa W6 kolejność na boi nr 2
1. | ![]() | MichaĹ Johan | ÄśW LOK Garland gliwice |
2. | ![]() | Tomasz Ruban | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
3. | ![]() | Lena Roszak | AZS PoznaĹ |
4. | ![]() | MichaĹ Krasowski | UKĹť SiĂłdemka BiaĹystok |
5. | ![]() | Kacper KadĹubowski | KW LOK Garland Gliwice |
6. | ![]() | Wiktor WrĂłbel | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
OPP B złota W6 kolejność na mecie nieoficjalnie
1. | ![]() | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
2. | ![]() | Tomasz Pakulski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
3. | ![]() | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
4. | ![]() | Wojtek WĂłjcik | TS KuĹşnia Rybnik |
5. | ![]() | MikoĹaj MataczyĹski | AZS PoznaĹ |
6. | ![]() | MikoĹaj GĹÄ b | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
7. | ![]() | Mateusz KozĹowski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
OPP B srebrna W6 boja nr 2
1. | ![]() | Nina Zygo | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
2. | ![]() | Hubert Marciniak | JKW PoznaĹ |
3. | ![]() | Karol Rusin | KW LOK Garland Gliwice |
4. | ![]() | Kacper Michalski | Klub Ĺťeglarski Nysa |
5. | ![]() | Szymon Kroczek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
6. | ![]() | Filip Bil | YK Stal Gdynia |
7. | ![]() | Karol Rak | SEJK PogoĹ Szczecin |
8. | ![]() | Aleksander Ĺukanowski | TS KuĹşnia Rybnik |
9. | ![]() | Kacper Michalski | Klub Ĺťeglarski Nysa |
10. | ![]() | Krzysztof Junczyk | UKS FIR Warszawa |
OPP A W6 kolejność na bramce
1. | ![]() | Maciej IliĹski | YKP Gdynia |
2. | ![]() | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
3. | ![]() | Maciej Placzke | UKS FIR Warszawa |
4. | ![]() | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
5. | ![]() | StanisĹaw Cholewicki | JKW PoznaĹ |
6. | ![]() | Maksymilian KruczyĹski | AZS PoznaĹ |
7. | ![]() | Antoni Nazimek | JKW PoznaĹ |