Uwaga zawodnicy i trenerzy
Prosimy pierwszych 40 zawodników OPP B ZŁOTA o stawieniu sie w biurze regat w celu odbioru nadajników GPS.
Tracking na regatach w Charzykowach Puchar Lata 2018
Przypominamy o mozliwości obserwacji regaty na LIVE
Usługa dostępna tylko na komputerze!!!
- Sobota – gr OPP A
- Niedziela – gr OPPB Złota
Meta B2 w4
1. | ![]() | Sebastian Kaczanowski | UKS OPTI ODRA WrocĹaw |
2. | ![]() | Hieronim Hendler | TKĹť ToruĹ |
3. | ![]() | Weronika Maciejczuk | UKĹť SiĂłdemka BiaĹystok |
4. | ![]() | Teresa Masztalerz | TKĹť ToruĹ |
5. | ![]() | Liliana Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
6. | ![]() | MichaĹ Jankowski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
7. | ![]() | Alicja Tutkowska | YK Stal Gdynia |
8. | ![]() | Hanna Rogowska | TKĹť ToruĹ |
9. | ![]() | Natasha Anolik | OPTI CWM GDYNIA |
10. | ![]() | Wiktor Ĺasak | Opti CWM Gdynia |
11. | ![]() | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia |
Meta B1 w4
1. | ![]() | August Sobczak | CHKĹť Chojnice |
2. | ![]() | Filip Nosol | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
3. | ![]() | Olga Wietek | YK Stal Gdynia |
4. | ![]() | Jakub SzczepaĹski | LKS Charzykowy |
5. | ![]() | Wojciech Stefaniak | ĹťMKS PoznaĹ |
6. | ![]() | Nina Janowicz | AZS AWFiS GdaĹsk |
7. | ![]() | Tola Szukaj | TKĹť ToruĹ |
8. | ![]() | Jakub Gil | TKĹť ToruĹ |
9. | ![]() | MichaĹ Kuchtyn | UKS Bryg WrocĹaw |
10. | ![]() | RafaĹ Balicki | CHKĹť Chojnice |
11. | ![]() | Szymon MaĹachowski | UKĹť SĂłdemka BiaĹystok |
12. | ![]() | Maja Filipska | YK Stal Gdynia |
13. | ![]() | Aniela FrÄ ckowiak | OPTI CWM Gdynia |
14. | ![]() | Krzysztof Szczodrowski | CHKĹť Chojnice |
15. | ![]() | Alan Kurzawa | ĹťMKS PoznaĹ |
16. | ![]() | Agata Targowska | OPTI CWM Gdynia |
17. | ![]() | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
18. | ![]() | Max NiziaĹkowski | UKS Bryg WrocĹaw |
19. | ![]() | Maksymilian Kleszcz | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
20. | ![]() | PaweĹ Ĺoboda | OPTI CWM Gdynia |
Kolejność B2 wyścig 4 znak nr 1
1. | 1270 | - | - |
2. | ![]() | Hieronim Hendler | TKĹť ToruĹ |
3. | ![]() | Sebastian Kaczanowski | UKS OPTI ODRA WrocĹaw |
4. | ![]() | Teresa Masztalerz | TKĹť ToruĹ |
5. | ![]() | MichaĹ Jankowski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
6. | ![]() | Liliana Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
7. | ![]() | Wiktor Ĺasak | Opti CWM Gdynia |
8. | ![]() | PaweĹ KoliĹski | LKS Charzykowy |
9. | ![]() | Borys Matysiak | CHKĹť Chojnice |
10. | ![]() | Zofia PrÄ dzyĹska | CHKĹť Chojnice |
11. | ![]() | Hanna Rogowska | TKĹť ToruĹ |
12. | ![]() | Natasha Anolik | OPTI CWM GDYNIA |
13. | ![]() | Marcin MaĹota | KN Lider KrakĂłw |
14. | ![]() | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia |
15. | ![]() | Igor Pawlowski | CHKĹť Chojnice |
16. | ![]() | Alicja Tutkowska | YK Stal Gdynia |
17. | ![]() | Mateusz GÄ siorowski | YK Stal Gdynia |
18. | ![]() | Jakub PorÄbski | Opti CWM Gdynia |
Kolejność B1 wyścig 4 znak nr 1
1. | ![]() | Filip Nosol | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
2. | 1180 | - | - |
3. | ![]() | Olga Wietek | YK Stal Gdynia |
4. | ![]() | Jakub SzczepaĹski | LKS Charzykowy |
5. | ![]() | Wojciech Stefaniak | ĹťMKS PoznaĹ |
6. | ![]() | Nina Janowicz | AZS AWFiS GdaĹsk |
7. | ![]() | Tola Szukaj | TKĹť ToruĹ |
8. | ![]() | Jakub Gil | TKĹť ToruĹ |
9. | ![]() | Krzysztof Szczodrowski | CHKĹť Chojnice |
10. | ![]() | RafaĹ Balicki | CHKĹť Chojnice |
11. | ![]() | Jan Zamojski | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
12. | ![]() | MichaĹ Kuchtyn | UKS Bryg WrocĹaw |