1. | LTU 751 | ROJUS STANKEVIÄIUS | Sporto centras "AtĹžalynas "Ĺ iauliai |
2. | POL 1230 | Aleksandra Borucka | AZS PoznaĹ |
3. | POL 1645 | MichaĹ Biedalak | JKW PoznaĹ |
4. | LTU 473 | Matas Kniubas | KSM Bangputys |
5. | POL 2148 | Jakub Modzelewski | AZS PoznaĹ |
6. | POL 3553 | Antoni Nazimek | JKW PoznaĹ |
7. | POL 1906 | Gustaw Kwiek | KS SpĂłjnia Warszawa |
OPP B2 W4 meta
1. | POL 2244 | Igor KawaĹko | OPTI CWM GDYNIA |
2. | POL 1278 | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
3. | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
4. | POL 2135 | Tymon Kosobucki | YKP Gdynia |
5. | POL 2222 | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
6. | POL 2042 | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
7. | POL 1138 | MichaĹ Kuchtyn | UKS Bryg WrocĹaw |
8. | POL 1957 | Lena Kaczmarek | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
9. | POL 522 | Mateusz KozĹowski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
10. | POL 1603 | Tomasz Zadora | Uks Ĺťegluj Lublin |
OPPA ZLOTA kolejnosc po boi nr 1
1. | POL 2041 | Filip Jarosiewicz | YKP Gdynia |
2. | POL 144 | Aleksander Ponto | YKP Gdynia |
3. | POL 1750 | Filip Nosol | CHKĹť Chojnice |
4. | POL 2024 | MichaĹ Jaroszek | KSW BALTIC DZIWNĂW |
5. | POL 1799 | Iwo ReĹski | YKP Gdynia |
6. | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
7. | POL 1917 | Filip MarjaĹski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
8. | POL 1999 | Jakub TomczyĹski | KS SpĂłjnia Warszawa |
9. | POL 1903 | Tomasz Bendlewski | YKP Gdynia |
OPP B2 W4 kolejność na boi nr 2
1. | POL 2244 | Igor KawaĹko | OPTI CWM GDYNIA |
2. | POL 1351 | Franciszek Kamola | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
3. | POL 2222 | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
4. | POL 1278 | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
5. | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
6. | 2153 | - | - |
7. | POL 522 | Mateusz KozĹowski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
8. | POL 1957 | Lena Kaczmarek | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
OPP B1 W4 meta
1. | POL 1880 | MikoĹaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
2. | POL 1518 | Klara Piotrowska | WTW Warszawa |
3. | POL 3409 | Bartosz Bilicki | SSW MOS IĹawa |
4. | POL 1619 | Mateusz GÄ siorowski | YKP Gdynia |
5. | POL 3009 | Piotr Kiedrowski | UKS Barnim GoleniĂłw |
6. | POL 110 | Jan Pacheco | KĹť Horn KrakĂłw |
7. | POL 991 | Marta GajdziĹska | AZS PoznaĹ |
8. | POL 1763 | Zuzanna Liedtke | SSW MOS IĹawa |
9. | POL 2026 | PATRYCJA CHINIEWICZ | M.U.K.Ĺť BAĹTYK MIELNO |
10. | POL 709 | Jakub KuraĹ | KĹť Horn KrakĂłw |
AP nad A – zawodnicy grupy B1 spływają do portu.
OPP B1 W4 kolejność na boi nr 2
1. | POL 1880 | MikoĹaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
2. | 1773 | - | - |
3. | POL 3409 | Bartosz Bilicki | SSW MOS IĹawa |
4. | POL 1518 | Klara Piotrowska | WTW Warszawa |
5. | POL 110 | Jan Pacheco | KĹť Horn KrakĂłw |
6. | POL 3009 | Piotr Kiedrowski | UKS Barnim GoleniĂłw |
7. | POL 1619 | Mateusz GÄ siorowski | YKP Gdynia |
8. | POL 1541 | Jakub PorÄbski | Opti CWM Gdynia |
9. | POL 1989 | MikoĹaj GĹÄ b | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
OPP B3 W3 meta
1. | POL 1925 | Alicja WrĂłblewska | YKP Gdynia |
2. | POL 2151 | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
3. | POL 2118 | Maciej MaÄkowiak | YKP Gdynia |
4. | POL 1879 | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
5. | POL 910 | Wojciech Jankowski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
6. | POL 2270 | Piotr Kosowski | YKP Gdynia |
7. | POL 936 | Maurycy Kosmowski | Port Mechelinki |
8. | POL 1500 | Magdalena LuĹnia | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
9. | POL 1979 | Hubert Nowicki | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
10. | POL 2176 | Hanna Borkowska | GiĹźycka Grupa Regatowa |
11. | POL 2035 | Piotr Muchlado | Opti CWM Gdynia |
12. | POL 2048 | Igor Mirowski | AZS UW Warszawa |
13. | POL 2023 | Jakub Szurko | KSW Baltic DziwnĂłw |
14. | POL 1927 | MikoĹaj CzaĹbowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
15. | 22011297 | - | - |
OPP B2 W3 meta
1. | POL 2135 | Tymon Kosobucki | YKP Gdynia |
2. | POL 2126 | Alexandre Vidal | WTW Warszawa |
3. | POL 2244 | Igor KawaĹko | OPTI CWM GDYNIA |
4. | POL 2222 | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
5. | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
6. | POL 980 | Igor Mazurkiewicz | KĹť Horn KrakĂłw |
7. | POL 2078 | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
8. | POL 922 | Jakub PodgĂłrny | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
9. | POL 1278 | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
10. | POL 1655 | Maciej Cioczek | Uks Ĺťegluj Lublin |
11. | POL 92 | Lena GaweĹ | AZS PoznaĹ |
12. | POL 2212 | Mateusz Graczyk | CSW OPTY USTKA |
13. | POL 1957 | Lena Kaczmarek | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
14. | POL 1939 | Dante Luciani | Uks Ĺťegluj Lublin |
15. | POL 1427 | Anna GÄ siorek | AZS PoznaĹ |
16. | POL 1749 | Jakub Szczepanik | Uks Ĺťegluj Lublin |
17. | POL 2042 | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
18. | POL 1138 | MichaĹ Kuchtyn | UKS Bryg WrocĹaw |
19. | POL 1747 | Kacper Janowicz | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
20. | POL 2140 | Maja JĂłzkowicz | YKP Gdynia |