OPP B brązowa W7 meta
1. | ![]() | Jan MarjaĹski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
2. | ![]() | Hubert StaroĹ | KĹť Horn KrakĂłw |
3. | ![]() | Maciek Aljabali | Uks Ĺťegluj Lublin |
4. | ![]() | Piotr Grzesiek | ĹťMKS PoznaĹ |
5. | ![]() | Julia PĹocharczyk | Klub Sportowy "BAZA MrÄ gowo" |
6. | ![]() | Ilia Haritonov | UKS Pionerskij Kaliningrad region |
7. | ![]() | Szymon Mocarski | Port Mechelinki |
8. | ![]() | Antoni Malicki | WTW Warszawa |
9. | ![]() | Maksymilian StaĹko | Port Mechelinki |
10. | ![]() | Mateusz Kuchowicz | ĹťMKS PoznaĹ |
11. | ![]() | Nadia Burghard | YKP Gdynia |
OPP B srebrna W7 meta
1. | ![]() | Aleksandra WroĹska | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
2. | ![]() | Marta Piotrowska | WTW Warszawa |
3. | ![]() | Julia Padzik | OPTI CWM Gdynia |
4. | ![]() | Iwo Dudek | YKP Gdynia |
5. | ![]() | MikoĹaj Waszkiewicz | Jacht Klub Nisko |
6. | ![]() | Amelia Wydra | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
7. | ![]() | Maksymilian Malec | Opti CWM Gdynia |
8. | ![]() | Jakub Darkowski | SSW MOS IĹawa |
9. | ![]() | Zofia Glaza | Opti CWM Gdynia |
10. | ![]() | MichaĹ Ciechanowicz | GiĹźycka Grupa Regatowa |
OPP A srebrna W9 meta
1. | ![]() | Maciej Kasprzak | SSW MOS IĹawa |
2. | ![]() | Aleksandra Borucka | AZS PoznaĹ |
3. | ![]() | Gustaw Kwiek | KS SpĂłjnia Warszawa |
4. | ![]() | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
5. | ![]() | Antoni Nazimek | JKW PoznaĹ |
6. | ![]() | Ivan Mikhalev | GiĹźycka Grupa Regatowa |
7. | ![]() | Rokas Germanavicius | KSM Bangputys |
8. | ![]() | Alicja Michalewska | SSW MOS IĹawa |
9. | ![]() | Filip Rostek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
10. | ![]() | PATRYCJA KURPIEWSKA | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
11. | ![]() | MichaĹ Biedalak | JKW PoznaĹ |
12. | ![]() | Jakub Modzelewski | AZS PoznaĹ |
13. | ![]() | NOJUS VOLUNGEVIÄIUS | NBA-ESSC-POSEIDONAS (ltu club team) |
14. | ![]() | Domas Janciukas | KSM Bangputys |
15. | ![]() | Max BerliĹski | YKP Gdynia |
16. | ![]() | Matas Kniubas | KSM Bangputys |
OPP A złota W9 meta
1. POL 2552
Maciej IliĹski YKP Gdynia 2. POL 1827
Ewa Lewandowska KS AZS AWFiS GdaĹsk 3. POL 1026
Jakub Gil CHKĹť Chojnice 4. POL 2153
Szymon WĂłjcik KSW Baltic DziwnĂłw 5. POL 1452
Antonina OĹowiak YKP Gdynia 6. POL 2019
Danuta GrudzieĹ UKS SILESIA OPTY CheĹm ĹlÄ
ski 7. POL 920
Maksymilian KruczyĹski AZS PoznaĹ 8. POL 1750
Filip Nosol CHKĹť Chojnice 9. POL 4112
Jan Zamojski YKP Gdynia 10. POL 1868
Joanna Cymerman UKS Barnim GoleniĂłw 11. POL 16
Kasia Wajdowska KĹť Horn KrakĂłw 12. POL 1889
Jeremi DÄ
browski UKS Barnim GoleniĂłw 13. POL 1728
Jan KamieĹski JKW PoznaĹ 14. POL 1950
Jeremi Szczukowski CHKĹť Chojnice 15. POL 100
Krzysztof OĹowiak YKP Gdynia
OPP B złota W7 meta
1. | ![]() | Piotr Kosowski | YKP Gdynia |
2. | ![]() | Maksymilian Luto | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
3. | ![]() | Mateusz Kluczka | YKP Gdynia |
4. | ![]() | MikoĹaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
5. | ![]() | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
6. | ![]() | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
7. | ![]() | Szymon Kolka | YKP Gdynia |
8. | ![]() | Igor KawaĹko | OPTI CWM GDYNIA |
9. | ![]() | Maciej MaÄkowiak | YKP Gdynia |
10. | ![]() | Liwia Liszkiewicz | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |

OPP B brązowa W6 meta
1. | ![]() | Maciej Streubel | YKP Gdynia |
2. | ![]() | Jan MarjaĹski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
3. | ![]() | Aleksandra BĹoĹska | Uks Ĺťegluj Lublin |
4. | ![]() | Piotr Grzesiek | ĹťMKS PoznaĹ |
5. | ![]() | Maria Nycz | JKW PoznaĹ |
6. | ![]() | Marcin MaĹota | KN Lider KrakĂłw |
7. | ![]() | Nadia Burghard | YKP Gdynia |
8. | ![]() | Mateusz Kuchowicz | ĹťMKS PoznaĹ |
9. | ![]() | Maksymilian StaĹko | Port Mechelinki |
10. | ![]() | Hubert StaroĹ | KĹť Horn KrakĂłw |
OPP B srebrna W6 meta
1. | ![]() | Marta Piotrowska | WTW Warszawa |
2. | ![]() | Julia Padzik | OPTI CWM Gdynia |
3. | ![]() | HANNA KOZĹOWSKA | M.U.K.Ĺť BAĹTYK MIELNO |
4. | 20351 | - | - |
5. | ![]() | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
6. | ![]() | Jakub Szczepanik | Uks Ĺťegluj Lublin |
7. | ![]() | Hubert Marciniak | JKW PoznaĹ |
8. | ![]() | Nina Mirowska | AZS UW Warszawa |
9. | ![]() | Maja Komorowska | OPTI CWM Gdynia |
10. | ![]() | INKA KOZA | M.U.K.Ĺť BAĹTYK MIELNO |
OPP A srebrna W8 meta
1. POL 1776
MichaĹ Maziarka YKP Gdynia 2. POL 1906
Gustaw Kwiek KS SpĂłjnia Warszawa 3. POL 2007
Alicja Michalewska SSW MOS IĹawa 4. POL 2008
Maciej Kasprzak SSW MOS IĹawa 5. POL 2138
Max BerliĹski YKP Gdynia 6. LTU 473
Matas Kniubas KSM Bangputys 7. POL 3553
Antoni Nazimek JKW PoznaĹ 8. POL 2148
Jakub Modzelewski AZS PoznaĹ 9. POL 945
Andrzej Nycz JKW PoznaĹ 10. POL 1224
Piotr Jakubowski ĹťMKS PoznaĹ 11. POL 1230
Aleksandra Borucka AZS PoznaĹ 12. LTU 808
NOJUS VOLUNGEVIÄIUS NBA-ESSC-POSEIDONAS (ltu club team) 13. POL 2114
Tymon Wiatrowski CHKĹť Chojnice 14. POL 2205
Jakub Rusiniak Nauticus Yacht Club Olsztyn 15. POL 2209
Filip Rostek Nauticus Yacht Club Olsztyn
OPP B złota W6 meta
1. | ![]() | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
2. | ![]() | Bartosz Bilicki | SSW MOS IĹawa |
3. | ![]() | Alexandre Vidal | WTW Warszawa |
4. | ![]() | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
5. | ![]() | Piotr Muchlado | Opti CWM Gdynia |
6. | ![]() | JAN WIĹNIEWSKI | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
7. | ![]() | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
8. | ![]() | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
9. | ![]() | Mateusz GÄ siorowski | YKP Gdynia |
10. | ![]() | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
OPP A złota W8 meta
1. POL 1751
Jacek Kalinowski CHKĹť Chojnice 2. POL 1950
Jeremi Szczukowski CHKĹť Chojnice 3. POL 1865
Paulina Rutkowska YKP Gdynia 4. POL 1750
Filip Nosol CHKĹť Chojnice 5. POL 1018
Antoni LipiĹski CHKĹť Chojnice 6. CZE 812
OndĹej Ĺ indelka MYK 7. POL 1151
Alicja PrzybyĹek AZS PoznaĹ 8. POL 1883
Aleksandra Bobrowska UKS Barnim GoleniĂłw 9. POL 144
Aleksander Ponto YKP Gdynia 10. POL 920
Maksymilian KruczyĹski AZS PoznaĹ 11. POL 333
MichaĹ SkawiĹski KS SpĂłjnia Warszawa 12. POL 1868
Joanna Cymerman UKS Barnim GoleniĂłw 13. POL 2041
Filip Jarosiewicz YKP Gdynia
OPP B brązowa W5 meta
1. | ![]() | Maja WĂłjcik | KSW Baltic DziwnĂłw |
2. | ![]() | StanisĹaw Kasprzak | ĹťMKS PoznaĹ |
3. | ![]() | Tymothy Melentyev | YKP Gdynia |
4. | ![]() | Ewa Fabisiak | GiĹźycka Grupa Regatowa |
5. | ![]() | Marcin MaĹota | KN Lider KrakĂłw |
6. | ![]() | Franciszek ZajÄ c | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
7. | ![]() | Maciej Streubel | YKP Gdynia |
8. | ![]() | Jan MarjaĹski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
9. | ![]() | Aleksandra BĹoĹska | Uks Ĺťegluj Lublin |
10. | ![]() | Wiktor Wrobel | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
OPP B srebrna W5 meta
1. | ![]() | Tomasz Pakulski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
2. | ![]() | Maja Komorowska | OPTI CWM Gdynia |
3. | ![]() | Aleksander Nowakowski | KS Dobra Marina |
4. | ![]() | Zuzanna Liedtke | SSW MOS IĹawa |
5. | ![]() | MikoĹaj GĹÄ b | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
6. | ![]() | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
7. | ![]() | Sebastian Schmidt | KS ZATOKA Puck |
8. | ![]() | Zofia Glaza | Opti CWM Gdynia |
9. | ![]() | PaweĹ Ĺoboda | OPTI CWM Gdynia |
10. | ![]() | Maksymilian Malec | Opti CWM Gdynia |
11. | ![]() | Weronika Grala | GiĹźycka Grupa Regatowa |
12. | ![]() | Marta Piotrowska | WTW Warszawa |
OPP B złota W5 meta
1. | ![]() | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
2. | ![]() | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
3. | ![]() | Igor KawaĹko | OPTI CWM GDYNIA |
4. | ![]() | Mateusz GÄ siorowski | YKP Gdynia |
5. | ![]() | Lena Kaczmarek | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
6. | ![]() | Klara Piotrowska | WTW Warszawa |
7. | ![]() | Magdalena LuĹnia | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
8. | ![]() | Milena Siczek | Uks Ĺťegluj Lublin |
9. | ![]() | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
10. | ![]() | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
11. | ![]() | Tymon Kosobucki | YKP Gdynia |
12. | ![]() | Jakub KuraĹ | KĹť Horn KrakĂłw |
OPP B złota W5 kolejność na boi nr 2
1. | ![]() | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
2. | ![]() | Mateusz GÄ siorowski | YKP Gdynia |
3. | ![]() | Lena Kaczmarek | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
4. | ![]() | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
5. | ![]() | Magdalena LuĹnia | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
6. | ![]() | Klara Piotrowska | WTW Warszawa |
7. | ![]() | Tymon Kosobucki | YKP Gdynia |