1. | ![]() | Filip Jarosiewicz | YKP Gdynia |
2. | ![]() | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
3. | ![]() | Mateusz Gigielewicz | GiĹźycka Grupa Regatowa |
4. | ![]() | Jan Borowiak | KS Dobra Marina |
5. | ![]() | Ignacy OĹşminkowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
6. | ![]() | Adam Turczynowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
7. | ![]() | Patryk CheĹkowski | GiĹźycka Grupa Regatowa |
8. | ![]() | Maciej IliĹski | YKP Gdynia |
9. | ![]() | Iwo ReĹski | YKP Gdynia |
10. | ![]() | Joanna Cymerman | UKS Barnim GoleniĂłw |
A2 SREBRNA w6 kolejnosc na boi nr 1
1. | ![]() | Maciej Kasprzak | SSW MOS IĹawa |
2. | ![]() | Adam CwojdziĹski | ĹťMKS PoznaĹ |
3. | ![]() | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia |
4. | ![]() | Tymon Wiatrowski | CHKĹť Chojnice |
5. | ![]() | Franciszek Kolikow | UKĹť BĹÄkitni KoĹobrzeg |
6. | ![]() | Maksymilian Kabat | CHKĹť Chojnice |
7. | ![]() | Matas Kniubas | KSM BANGPUTYS |
8. | ![]() | Zofia PrÄ dzyĹska | CHKĹť Chojnice |
A1 kolejność na boi nr 1
1. | ![]() | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
2. | ![]() | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice |
3. | ![]() | Filip Nosol | CHKĹť Chojnice |
4. | ![]() | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
5. | ![]() | Oskar Ponto | YKP Gdynia |
6. | ![]() | Jan Borowiak | KS Dobra Marina |
7. | 1075 | - | - |
8. | ![]() | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
Meta A1 ZLOTA w5 nieoficjalna
1. | ![]() | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
2. | ![]() | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
3. | ![]() | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
4. | ![]() | Maciej IliĹski | YKP Gdynia |
5. | ![]() | Filip Jarosiewicz | YKP Gdynia |
A2 SREBRNA w5 kolejnosc na boi nr 1
1. | ![]() | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia |
2. | ![]() | Jan Fuk | GiĹźycka Grupa Regatowa |
3. | ![]() | Maciej Kasprzak | SSW MOS IĹawa |
4. | ![]() | RafaĹ Balicki | CHKĹť Chojnice |
5. | ![]() | Zofia PrÄ dzyĹska | CHKĹť Chojnice |
6. | ![]() | Tymon Wiatrowski | CHKĹť Chojnice |
7. | ![]() | Kaja ĹledziĹska | KS SpĂłjnia Warszawa |
Falstarty w5
W5 Gr 1 UFD 1932 1754 , LTU 155
W5 Gr 2 BFD 1963 1193 1988 LTU 469
A1 ZLOTA kolejnosc po boi nr 1
1. | ![]() | Jan KamieĹski | JKW PoznaĹ |
2. | ![]() | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice |
3. | ![]() | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
4. | ![]() | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
5. | ![]() | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
6. | ![]() | Maciej IliĹski | YKP Gdynia |
7. | ![]() | Antonina OĹowiak | YKP Gdynia |
8. | ![]() | Iwo ReĹski | YKP Gdynia |
9. | ![]() | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |