Falstarty w7
W7 Gr 1 UFD 1754 2024 1751 1975
W7 Gr 2 UFD 1492 CZE 703
A1 ZLOTA w7 kolejnosc na boi nr 1
1. | POL 2041 | Filip Jarosiewicz | YKP Gdynia |
2. | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
3. | POL 2071 | Mateusz Gigielewicz | GiĹźycka Grupa Regatowa |
4. | POL 1754 | Jan Borowiak | KS Dobra Marina |
5. | POL 2000 | Ignacy OĹşminkowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
6. | POL 2030 | Adam Turczynowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
7. | POL 2177 | Patryk CheĹkowski | GiĹźycka Grupa Regatowa |
8. | POL 2552 | Maciej IliĹski | YKP Gdynia |
9. | POL 1799 | Iwo ReĹski | YKP Gdynia |
10. | POL 1868 | Joanna Cymerman | UKS Barnim GoleniĂłw |
A2 SREBRNA w6 kolejnosc na boi nr 1
1. | POL 2008 | Maciej Kasprzak | SSW MOS IĹawa |
2. | POL 871 | Adam CwojdziĹski | ĹťMKS PoznaĹ |
3. | POL 2057 | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia |
4. | POL 2114 | Tymon Wiatrowski | CHKĹť Chojnice |
5. | POL 127 | Franciszek Kolikow | UKĹť BĹÄkitni KoĹobrzeg |
6. | POL 1949 | Maksymilian Kabat | CHKĹť Chojnice |
7. | LTU 509 | Matas Kniubas | KSM BANGPUTYS |
8. | POL 1963 | Zofia PrÄ dzyĹska | CHKĹť Chojnice |
A1 kolejność na boi nr 1
1. | POL 1751 | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
2. | POL 1018 | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice |
3. | POL 1750 | Filip Nosol | CHKĹť Chojnice |
4. | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
5. | POL 1444 | Oskar Ponto | YKP Gdynia |
6. | POL 1754 | Jan Borowiak | KS Dobra Marina |
7. | 1075 | - | - |
8. | POL 2032 | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
Meta A1 ZLOTA w5 nieoficjalna
1. | POL 1865 | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
2. | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
3. | POL 1751 | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
4. | POL 2552 | Maciej IliĹski | YKP Gdynia |
5. | POL 2041 | Filip Jarosiewicz | YKP Gdynia |
A2 SREBRNA w5 kolejnosc na boi nr 1
1. | POL 2057 | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia |
2. | POL 2170 | Jan Fuk | GiĹźycka Grupa Regatowa |
3. | POL 2008 | Maciej Kasprzak | SSW MOS IĹawa |
4. | POL 1593 | RafaĹ Balicki | CHKĹť Chojnice |
5. | POL 1963 | Zofia PrÄ dzyĹska | CHKĹť Chojnice |
6. | POL 2114 | Tymon Wiatrowski | CHKĹť Chojnice |
7. | POL 2200 | Kaja ĹledziĹska | KS SpĂłjnia Warszawa |