OPPB w3 kolejnosc na boi nr 1
1. | ![]() | Mikołaj Czałbowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
2. | ![]() | Jan Rohde | SSW MOS Iława |
3. | ![]() | Weronika Grala | Giżycka Grupa Regatowa |
4. | ![]() | Adam Pakulski | OKŻ Olsztyn |
5. | ![]() | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy ?BAZA Mrągowo? |
6. | ![]() | Natan Dziedziak | SSW MOS Iława |
OPPA w3 kolejność na boi nr 2
1. | ![]() | Narek Karapetyan | Yacht Club "Amber Sail", Kaliningrad |
2. | ![]() | Michał Karnacewicz | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
3. | ![]() | Maciej Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
4. | ![]() | Aleksandra Zybert | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
5. | ![]() | Magdalena Skórnóg | Giżycka Grupa Regatowa |
6. | ![]() | Jan Fuk | Giżycka Grupa Regatowa |
7. | ![]() | Artem Kornalevskij | UKS Pionerskij Kaliningrad region |
OPPB w2 kolejność na boi nr 1
1. | ![]() | Stanisław Nadolski | SSW MOS Iława |
2. | ![]() | Szymon Kroczek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
3. | ![]() | Adam Pakulski | OKŻ Olsztyn |
4. | ![]() | Dominika Godlewska | Olsztyński Klub Żeglarski |
5. | ![]() | Mikołaj Czałbowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
6. | ![]() | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy ?BAZA Mrągowo? |
7. | ![]() | Tymon Szkołut | Uks Żegluj Lublin |
8. | ![]() | Jan Rohde | SSW MOS Iława |