OPPB w3 kolejność na boi nr 1 2x
1. | ![]() | Jan Rohde | SSW MOS Iława |
2. | ![]() | Mikołaj Czałbowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
3. | ![]() | Weronika Grala | Giżycka Grupa Regatowa |
4. | ![]() | Tomasz Pakulski | Olsztyński Klub Żeglarski |
5. | ![]() | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy ?BAZA Mrągowo? |
6. | 1987 | - | - |
7. | ![]() | Mikołaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
OPPA w4 kolejnosc po boi nr 1
1. | ![]() | Mateusz Gigielewicz | Giżycka Grupa Regatowa |
2. | ![]() | Artem Kornalevskij | UKS Pionerskij Kaliningrad region |
3. | ![]() | Magdalena Skórnóg | Giżycka Grupa Regatowa |
4. | ![]() | Artem Krupachev | UKS Pionerskij Kaliningrad region |
5. | ![]() | Alicja Michalewska | SSW MOS IŁAWA |
6. | ![]() | Jan Fuk | Giżycka Grupa Regatowa |
OPPB w3 kolejnosc na boi nr 1
1. | ![]() | Mikołaj Czałbowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
2. | ![]() | Jan Rohde | SSW MOS Iława |
3. | ![]() | Weronika Grala | Giżycka Grupa Regatowa |
4. | ![]() | Adam Pakulski | OKŻ Olsztyn |
5. | ![]() | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy ?BAZA Mrągowo? |
6. | ![]() | Natan Dziedziak | SSW MOS Iława |