OPPB w3 kolejność na boi nr 1 2x
1. | ![]() | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
2. | ![]() | MikoĹaj CzaĹbowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
3. | ![]() | Weronika Grala | GiĹźycka Grupa Regatowa |
4. | ![]() | Tomasz Pakulski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
5. | ![]() | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
6. | 1987 | - | - |
7. | ![]() | MikoĹaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
OPPA w4 kolejnosc po boi nr 1
1. | ![]() | Mateusz Gigielewicz | GiĹźycka Grupa Regatowa |
2. | ![]() | Artem Kornalevskij | UKS Pionerskij Kaliningrad region |
3. | ![]() | Magdalena SkĂłrnĂłg | GiĹźycka Grupa Regatowa |
4. | ![]() | Artem Krupachev | UKS Pionerskij Kaliningrad region |
5. | ![]() | Alicja Michalewska | SSW MOS IĹAWA |
6. | ![]() | Jan Fuk | GiĹźycka Grupa Regatowa |
OPPB w3 kolejnosc na boi nr 1
1. | ![]() | MikoĹaj CzaĹbowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
2. | ![]() | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
3. | ![]() | Weronika Grala | GiĹźycka Grupa Regatowa |
4. | ![]() | Adam Pakulski | OKĹť Olsztyn |
5. | ![]() | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
6. | ![]() | Natan Dziedziak | SSW MOS IĹawa |