OPPB w5 kolejność na boi nr 1
1. | ![]() | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
2. | ![]() | Piotr Kostrzewa | GiĹźycka Grupa Regatowa |
3. | ![]() | Wit Dmuchowski | SSW MOS IĹawa |
4. | 2606 | - | - |
5. | ![]() | Weronika Grala | GiĹźycka Grupa Regatowa |
6. | ![]() | StanisĹaw Nadolski | SSW MOS IĹawa |
7. | ![]() | MikoĹaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
8. | ![]() | MichaĹ Ciechanowicz | GiĹźycka Grupa Regatowa |
9. | ![]() | Bartosz Bilicki | SSW MOS IĹawa |
OPPA kolejność na boi nr 1
1. | ![]() | Mateusz Gigielewicz | GiĹźycka Grupa Regatowa |
2. | ![]() | Ivan Mikhalev | GiĹźycka Grupa Regatowa |
3. | ![]() | Jan Fuk | GiĹźycka Grupa Regatowa |
4. | ![]() | MichaĹ Karnacewicz | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
OPPB w4 kolejność na boi nr 1
1. | ![]() | Matylda Rodziewicz | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
2. | ![]() | Szymon Budzisz | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
3. | ![]() | Egor Sidelnikov | Yacht Club "Amber Sail", Kaliningrad |
4. | ![]() | Adam Pakulski | OKĹť Olsztyn |
5. | ![]() | Lidia Ĺukasik | Uks Ĺťegluj Lublin |
6. | ![]() | MikoĹaj GĹÄ b | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
7. | ![]() | Maksymilian Luto | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
8. | ![]() | MikoĹaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
9. | ![]() | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |