OPPB w5 kolejność na boi nr 1
1. | ![]() | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy ?BAZA Mrągowo? |
2. | ![]() | Piotr Kostrzewa | Giżycka Grupa Regatowa |
3. | ![]() | Wit Dmuchowski | SSW MOS Iława |
4. | 2606 | - | - |
5. | ![]() | Weronika Grala | Giżycka Grupa Regatowa |
6. | ![]() | Stanisław Nadolski | SSW MOS Iława |
7. | ![]() | Mikołaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
8. | ![]() | Michał Ciechanowicz | Giżycka Grupa Regatowa |
9. | ![]() | Bartosz Bilicki | SSW MOS Iława |
OPPA kolejność na boi nr 1
1. | ![]() | Mateusz Gigielewicz | Giżycka Grupa Regatowa |
2. | ![]() | Ivan Mikhalev | Giżycka Grupa Regatowa |
3. | ![]() | Jan Fuk | Giżycka Grupa Regatowa |
4. | ![]() | Michał Karnacewicz | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
OPPB w4 kolejność na boi nr 1
1. | ![]() | Matylda Rodziewicz | Klub Sportowy ?BAZA Mrągowo? |
2. | ![]() | Szymon Budzisz | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
3. | ![]() | Egor Sidelnikov | Yacht Club "Amber Sail", Kaliningrad |
4. | ![]() | Adam Pakulski | OKŻ Olsztyn |
5. | ![]() | Lidia Łukasik | Uks Żegluj Lublin |
6. | ![]() | Mikołaj Głąb | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
7. | ![]() | Maksymilian Luto | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
8. | ![]() | Mikołaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
9. | ![]() | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy ?BAZA Mrągowo? |