OPP CH w6 kolejność na boi nr 1
1. | ![]() | FrantiĹĄek Burda | JK ÄeskĂĄ LĂpa |
2. | ![]() | Kajetan Liszewski | OPTI CWM Gdynia |
3. | ![]() | Maksymilian Kajdy | UKS FIR Warszawa |
4. | ![]() | Mateusz Piskorz | KĹť Horn KrakĂłw |
5. | ![]() | MikoĹaj Ĺukasik | Uks Ĺťegluj Lublin |
6. | ![]() | MiĹosz Ciechanowicz | GiĹźycka Grupa Regatowa |
OPPDZ w5 Kolejność po boi nr dziewczynki
1. | ![]() | Alicja Saj | YK Stal Gdynia |
2. | ![]() | Weronika Grala | GiĹźycka Grupa Regatowa |
3. | ![]() | Emilia Brdulak | KS SpĂłjnia Warszawa |
4. | ![]() | Julia Szklarska | UKS WIKING Zarzecze |
5. | ![]() | Ewa BaĹbura | UKS FIR Warszawa |
6. | ![]() | Emilia Paszek | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
7. | ![]() | Klara Malec | OPTI CWM Gdynia |
OPPCH w5 Kolejność po znaku nr chłopcy
1. | ![]() | MiĹosz Ciechanowicz | GiĹźycka Grupa Regatowa |
2. | ![]() | FrantiĹĄek Burda | JK ÄeskĂĄ LĂpa |
3. | ![]() | Piotr SoĹtysiak | CHKĹť Chojnice |
4. | ![]() | MikoĹaj Ĺukasik | Uks Ĺťegluj Lublin |
5. | ![]() | Mateusz Piskorz | KĹť Horn KrakĂłw |
6. | ![]() | Olaf Michta | UKS Zalew Kielce |
7. | ![]() | Konrad Czech | OPTI CWM Gdynia |
8. | ![]() | Kamil Roman | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
9. | 822 | - | - |