1. | ![]() | Marcel RumiĹski | MKĹť Ĺťnin |
2. | ![]() | Piotr Trella | MKĹť Arka Gdynia |
3. | ![]() | Maciej Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
4. | ![]() | Piotr Kosowski | YKP Gdynia |
5. | ![]() | Wojtek WĂłjcik | TS KuĹşnia Rybnik |
6. | ![]() | Maciej Streubel | YKP Gdynia |
7. | ![]() | Mateusz Tokarski | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
8. | ![]() | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
9. | ![]() | Piotr Muchlado | Opti CWM Gdynia |
10. | ![]() | Karol Radomski | CSW OPTY USTKA |
OPPDZ w7 kolejność po boi nr 1
1. | ![]() | Olga Wietek | YK Stal Gdynia |
2. | ![]() | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
3. | ![]() | Weronika PrzeĹşdziecka | KS SpĂłjnia Warszawa |
4. | ![]() | Marta GajdziĹska | AZS PoznaĹ |
5. | ![]() | Agata Koropecka | YK Stal Gdynia |
6. | ![]() | Julia Kaczmarska | Klub Sportowy "Yacht Club Bergline" WrocĹaw |
7. | ![]() | Lena GaweĹ | AZS PoznaĹ |
8. | ![]() | Nina Mirowska | AZS UW Warszawa |
9. | ![]() | Laura UrbaĹska | JKW PoznaĹ |
10. | ![]() | Weronika Grala | GiĹźycka Grupa Regatowa |
11. | ![]() | Julia Padzik | OPTI CWM Gdynia |
OPPCH w7 A1 kolejność po boi nr 1
1. | ![]() | Maciej Kasprzak | SSW MOS IĹawa |
2. | ![]() | August Sobczak | UKS SzkwaĹ Legionowo |
3. | ![]() | JĂłzef Krasowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
4. | ![]() | Jakub Szurko | KSW Baltic DziwnĂłw |
5. | ![]() | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
6. | ![]() | Maksymilian Malec | Opti CWM Gdynia |
7. | ![]() | Ignacy Pospieszny | AZS PoznaĹ |
8. | ![]() | MikoĹaj MataczyĹski | AZS PoznaĹ |
9. | ![]() | MichaĹ Roman | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
10. | ![]() | Maksymilian Luto | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
OPPCH w6 A2 kolejność po boi nr 1
1. | ![]() | Bartosz ĹťmudziĹski | MKĹť Ĺťnin |
2. | ![]() | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
3. | ![]() | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
4. | ![]() | Marcel RumiĹski | MKĹť Ĺťnin |
5. | ![]() | Piotr Trella | MKĹť Arka Gdynia |
6. | ![]() | Piotr Muchlado | Opti CWM Gdynia |
OPPDZ w6 kolejność po boi nr 1
1. | ![]() | Olga Wietek | YK Stal Gdynia |
2. | ![]() | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
3. | ![]() | Weronika Grala | GiĹźycka Grupa Regatowa |
4. | ![]() | MaĹgorzata WyrÄbska | YK Stal Gdynia |
5. | ![]() | Julia Kaczmarska | Klub Sportowy "Yacht Club Bergline" WrocĹaw |
6. | ![]() | Iga DÄbecka-StrzyĹźewska | AZS UW Warszawa |
7. | 973 | - | - |
OPPCH w6 A1 kolejność po boi nr 1
1. | ![]() | August Sobczak | UKS SzkwaĹ Legionowo |
2. | ![]() | Natan Dziedziak | SSW MOS IĹawa |
3. | ![]() | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
4. | ![]() | Szymon Kolka | YKP Gdynia |
5. | ![]() | Wit Dmuchowski | SSW MOS IĹawa |
6. | ![]() | Maciej Kasprzak | SSW MOS IĹawa |
7. | ![]() | Mateusz KozĹowski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
OPPCH w5 A2 kolejność po boi nr 1
1. | ![]() | MikoĹaj GĹÄ b | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
2. | ![]() | Jakub PodgĂłrny | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
3. | ![]() | Maciej Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
4. | ![]() | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
5. | ![]() | Filip Bil | YK Stal Gdynia |
OPPDZ w5 kolejność po boi nr 1
1. | ![]() | MaĹgorzata WyrÄbska | YK Stal Gdynia |
2. | ![]() | Alicja Saj | YK Stal Gdynia |
3. | ![]() | Zofia Brdulak | KS SpĂłjnia Warszawa |
4. | ![]() | Julia Agnieszczak | SSW MOS IĹawa |
5. | ![]() | Natasza Micewicz | YKP Gdynia |
6. | ![]() | Emilia Siekierczak | AZS PoznaĹ |
7. | ![]() | Julia Turniak | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |