OPP B1 W4 kolejność na boi nr 2
1. | ![]() | Bartosz Bilicki | SSW MOS IĹawa |
2. | ![]() | Ada WiliĹska | AZS PoznaĹ |
3. | ![]() | MichaĹ Trafalski | YK Stal Gdynia |
4. | ![]() | Andrzej Thomas | YK Stal Gdynia |
5. | ![]() | Wiktoria Sajdak | SYC Zefir-Drakkar Poraj |
6. | ![]() | Josh Kurzawa | PKM LOK |
7. | ![]() | MichaĹ Kuchtyn | UKS Bryg WrocĹaw |
8. | ![]() | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
9. | ![]() | Weronika PrzeĹşdziecka | KS SpĂłjnia Warszawa |
Meta OPPB 3 w3
1. | ![]() | Tymon Kosobucki | YKP Gdynia |
2. | ![]() | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
3. | ![]() | Lena GaweĹ | AZS PoznaĹ |
4. | ![]() | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
Meta OPPB 2 w3
1. | ![]() | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
2. | ![]() | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
3. | ![]() | Filip Bil | YK Stal Gdynia |
4. | ![]() | Mateusz Tokarski | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
5. | ![]() | Marta Piotrowska | WTW Warszawa |
6. | ![]() | Gabriela Fajdasz | KS SpĂłjnia Warszawa |
7. | ![]() | Wojciech Jankowski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
8. | ![]() | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
9. | ![]() | Mateusz Graczyk | CSW OPTY USTKA |
10. | ![]() | Hanna Rogowska | TKĹť ToruĹ |
OPP B3 W3 kolejność na boi nr 2
1. | ![]() | Lena GaweĹ | AZS PoznaĹ |
2. | ![]() | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
3. | ![]() | Piotr WĂłjcik | SEJK PogoĹ Szczecin |
4. | ![]() | Wojciech Komenda | KS SpĂłjnia Warszawa |
5. | ![]() | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
6. | ![]() | Olga Wietek | YK Stal Gdynia |
7. | ![]() | Ignacy Pospieszny | AZS PoznaĹ |
8. | ![]() | Kornelia Dobaczewska | MKĹť Ĺťnin |
OPP B2 W3 kolejność na boi nr 2
1. | ![]() | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
2. | ![]() | Filip Bil | YK Stal Gdynia |
3. | ![]() | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
4. | ![]() | Mateusz Kuchowicz | ĹťMKS PoznaĹ |
5. | ![]() | Klara Piotrowska | WTW Warszawa |
6. | ![]() | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
7. | ![]() | Wojciech Jankowski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
8. | ![]() | Alicja WrĂłblewska | YKP Gdynia |
9. | ![]() | Mateusz Graczyk | CSW OPTY USTKA |
OPP B1 W3 meta
1. | ![]() | Konrad Kunc | YK Stal Gdynia |
2. | ![]() | Weronika PrzeĹşdziecka | KS SpĂłjnia Warszawa |
3. | ![]() | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
4. | ![]() | MichaĹ Kuchtyn | UKS Bryg WrocĹaw |
5. | ![]() | Jakub Matwiejczyk | YKP Gdynia |
6. | ![]() | Mateusz GÄ siorowski | YKP Gdynia |
7. | 1973 | - | - |
8. | ![]() | Aleksander GĹĂłwka | KS SpĂłjnia Warszawa |
9. | ![]() | MichaĹ Kuczmarski | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
OPP A W3 meta
1. | 1950 | - | - |
2. | 1750 | - | - |
3. | 1963 | - | - |
4. | 2723 | - | - |
5. | 1960 | - | - |
6. | 1593 | - | - |
OPP B1 W3 kolejność na boi nr 2
1. | ![]() | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
2. | ![]() | Mateusz GÄ siorowski | YKP Gdynia |
3. | ![]() | MichaĹ Kuczmarski | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
4. | ![]() | Hubert Nowicki | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
5. | ![]() | MichaĹ Kuchtyn | UKS Bryg WrocĹaw |
6. | ![]() | Konrad Kunc | YK Stal Gdynia |
7. | ![]() | Jakub Matwiejczyk | YKP Gdynia |
8. | ![]() | Nina Zygo | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
9. | ![]() | Weronika PrzeĹşdziecka | KS SpĂłjnia Warszawa |
10. | ![]() | Jakub Darkowski | SSW MOS IĹawa |
11. | ![]() | Bartosz Peczka | MKĹť Ĺťnin |
12. | ![]() | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
OPP B3 W2 meta
1. | ![]() | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
2. | ![]() | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
3. | ![]() | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
4. | ![]() | Makary GaĹka | UKS NAVIGO Sopot |
5. | ![]() | Wiktor Mois | UKS NAVIGO Sopot |
6. | ![]() | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
7. | ![]() | Jan Kisielewicz | WolsztyĹski KLub Ĺťeglarski |
8. | ![]() | Matylda BreliĹska | MKĹť Ĺťnin |
9. | ![]() | Alexandre Vidal | WTW Warszawa |
10. | ![]() | Hanna GÄbicka | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
11. | ![]() | Justyna Jurkowska | MKĹť Ĺťnin |
12. | ![]() | Kornelia Dobaczewska | MKĹť Ĺťnin |
OPP B2 W2 meta
1. | ![]() | Piotr Kosowski | YKP Gdynia |
2. | ![]() | Franciszek Thomas | YK Stal Gdynia |
3. | ![]() | Alicja WrĂłblewska | YKP Gdynia |
4. | ![]() | Mateusz Tokarski | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
5. | ![]() | Gustaw Zalewski | TKĹť ToruĹ |
6. | ![]() | Jan LemaĹski | TKĹť ToruĹ |
7. | ![]() | Aleksander Mucharski | YKP Gdynia |
8. | ![]() | Gabriela Fajdasz | KS SpĂłjnia Warszawa |
9. | ![]() | Marcel RumiĹski | MKĹť Ĺťnin |
10. | ![]() | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
11. | ![]() | Klara Piotrowska | WTW Warszawa |
12. | ![]() | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
OPP B3 W2 kolejność na boi nr 2
1. | ![]() | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
2. | ![]() | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
3. | ![]() | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
4. | ![]() | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
5. | ![]() | MichaĹ Roman | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
6. | ![]() | Matylda BreliĹska | MKĹť Ĺťnin |
7. | ![]() | Alexandre Vidal | WTW Warszawa |
8. | ![]() | Jan Kisielewicz | WolsztyĹski KLub Ĺťeglarski |
OPP B2 W2 kolejność na boi nr 2
1. | ![]() | Piotr Kosowski | YKP Gdynia |
2. | ![]() | Gustaw Zalewski | TKĹť ToruĹ |
3. | ![]() | Franciszek Thomas | YK Stal Gdynia |
4. | ![]() | Gabriela Fajdasz | KS SpĂłjnia Warszawa |
5. | ![]() | Jan LemaĹski | TKĹť ToruĹ |
6. | ![]() | Alicja WrĂłblewska | YKP Gdynia |
7. | ![]() | Adam MargasiĹski | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
8. | ![]() | Aleksander Mucharski | YKP Gdynia |
9. | ![]() | Marcel RumiĹski | MKĹť Ĺťnin |
10. | ![]() | Wiktor PawĹowski | CHKĹť Chojnice |