Meta Złotej grupy wyścig 8
1. | ![]() | Mateusz Gąsiorowski | YK STAL GDYNIA |
2. | ![]() | Adam Turczynowicz | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA |
3. | ![]() | Piotr Grabski | SYC ZEFIR-DRAKKAR PORAJ |
4. | ![]() | Miłosz Michalak | YKP GDYNIA |
5. | ![]() | Marta Richert | MKŻ ARKA GDYNIA |
6. | ![]() | Antonina Ołowiak | YKP GDYNIA |
7. | ![]() | Hubert Łobaczewski | YKP GDYNIA |
8. | ![]() | Jan Klinicki | SSW MOS IŁAWA |
9. | ![]() | Marcel Bisewski | YKP GDYNIA |
10. | ![]() | Paulina Rutkowska | YKP GDYNIA |
Kolejność na znaku grupy Brązowej wyścig 8
1. | ![]() | August Sobczak | MKS DWÓJKA WARSZAWA |
2. | ![]() | Krzysztof Maksymowicz | KS SPÓJNIA WARSZAWA |
3. | ![]() | Dzianis Sukhau | SDUSHOR MINSK |
4. | ![]() | Patrycja Kurpiewska | MKS DWÓJKA WARSZAWA |
5. | ![]() | Aleksandra Szulska | OPTI CWM GDYNIA |
6. | 1136 | - | - |
7. | ![]() | Antoni Kiliszek | MKS DWÓJKA WARSZAWA |
8. | ![]() | Valeria Gulidova | SDUSHOR MINSK |
9. | ![]() | Gracjan Karczmarczyk | MKŻ ARKA GDYNIA |
10. | ![]() | Radosław Parzych | BAZA MRĄGOWO |
11. | ![]() | Aniela Graczyk | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Kolejność srebrnej grupy na boi wyścig 8
1. | ![]() | Adrian Manista | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
2. | ![]() | Roch Dmuchowski | SSW MOS IŁAWA |
3. | ![]() | Michał Kuczmarski | MKS DWÓJKA WARSZAWA |
4. | ![]() | Natasha Anolik | OPTI CWM GDYNIA |
5. | ![]() | Piotr Hofman | KW LOK GARLAND GLIWICE |
6. | ![]() | Krzysztof Bruski | OPTI CWM GDYNIA |
7. | ![]() | Natalia Chojnowska | SSW MOS IŁAWA |
8. | ![]() | Michał Skawiński Ps. Kornik | WTW WARSZAWA |
9. | ![]() | Szymon Rozum | MKS DWÓJKA WARSZAWA |
10. | ![]() | Fabian Kocięda | OPTI CWM GDYNIA |
11. | ![]() | Sara Wiśniewska | TKŻ TORUŃ |
12. | 2802 | - | - |
13. | ![]() | Andrzej Nycz | PKM LOK POZNAŃ |
14. | ![]() | Gabriela Fajdasz | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA |
15. | ![]() | Bolesław Nesterowicz | UKŻ PISZ |
16. | ![]() | Aleksander Bury | UKS BRYG WROCŁAW |
17. | ![]() | Joanna Lichwa | KN LIDER KRAKÓW |
18. | ![]() | Jakub Marciniak | KSW BALTIC |
19. | ![]() | Maciej Żmijewski | MKŻ ARKA GDYNIA |
Kolejność Złotej grupy na boi nr 2
1. | ![]() | Mateusz Gąsiorowski | YK STAL GDYNIA |
2. | ![]() | Tymoteusz Wysocki | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
3. | ![]() | Adam Turczynowicz | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA |
4. | ![]() | Marcel Bisewski | YKP GDYNIA |
5. | ![]() | Marta Richert | MKŻ ARKA GDYNIA |
6. | ![]() | Jacek Kalinowski | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW |
7. | ![]() | Zuzanna Ołowiak | YKP GDYNIA |
8. | ![]() | Miłosz Michalak | YKP GDYNIA |
9. | ![]() | Mikołaj Bazyli | KSW BALTIC |
10. | ![]() | Filip Olszewski | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA |
11. | ![]() | Aleksandra Bobrowska | UKS BARNIM GOLENIÓW |
12. | ![]() | Iwo Reński | YKP GDYNIA |
13. | ![]() | Paulina Rutkowska | YKP GDYNIA |
14. | ![]() | Piotr Grabski | SYC ZEFIR-DRAKKAR PORAJ |
15. | 2939 | - | - |
16. | ![]() | Jan Klinicki | SSW MOS IŁAWA |
17. | ![]() | Jeremi Szczukowski | CHKŻ CHOJNICE |
18. | ![]() | Jakub Pietrzak | OPTI CWM GDYNIA |
Start grupy Brązowej BFD
1. | ![]() | Aleksander Kosowski | OPTI CWM GDYNIA |
2. | ![]() | Igor Kawałko | OPTI CWM GDYNIA |
Start grupy Srebrnej wyścig 8
1. | ![]() | Karol Stachowski | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
2. | ![]() | Aleksandra Długołęcka | ŻMKS POZNAŃ |
3. | ![]() | Michał Kuchtyn | UKS BRYG WROCŁAW |
4. | ![]() | Witold Onisk | UKS FIR WARSZAWA |
5. | ![]() | Wiktor Polaczek | YC PTTK BESKID NOWY SACZ |
6. | ![]() | Alan Kurzawa | ŻMKS Poznań |
7. | ![]() | Krystyna Szpor | UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI |
Start grupy Złotej wyścig 8 BFD
1. | 1339 | - | - |
2. | ![]() | Alicja Tutkowska | YK STAL GDYNIA |
3. | ![]() | Joanna Michalska | UKS YACHT CLUB SŁAWA |
4. | ![]() | Igor Rudek | MKŻ ARKA GDYNIA |
5. | ![]() | Jan Suchocki | MKŻ ARKA GDYNIA |
Kolejność B5 na 1 wyścig 7
1. | ![]() | Piotr Vogel | PKM LOK POZNAŃ |
2. | ![]() | Rozalia Rozum | MKS DWÓJKA WARSZAWA |
3. | ![]() | Leon Sapijaszko | KS SPÓJNIA WARSZAWA |
4. | ![]() | Mikołaj Czałbowski | YKP GDYNIA |
5. | ![]() | Igor Grzelak | WTW WARSZAWA |
6. | ![]() | Piotr Kuźniarski | KŻ HORN KRAKÓW |
7. | ![]() | Jan Wiśniewski | MKS DWÓJKA WARSZAWA |
8. | ![]() | Wit Dmuchowski | SSW MOS IŁAWA |
9. | ![]() | Aleksandra Pawilcz | UKŻ MICHAŁOWO |
10. | ![]() | Alexander Nowak | UKS FIR WARSZAWA |
11. | ![]() | Hanna Gębicka | MKS DWÓJKA WARSZAWA |
12. | 684 | - | - |
13. | 834 | - | - |
14. | ![]() | Hubert Staroń | KŻ HORN KRAKÓW |
15. | ![]() | Michał Roman | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
16. | ![]() | Szymon Warecha | UKS MOS EŁK |
17. | ![]() | Jakub Kuraś | KŻ HORN KRAKÓW |
18. | ![]() | Daniel Łachacz | BAZA MRĄGOWO |
19. | ![]() | Maja Glinka | UKS FIR WARSZAWA |
20. | ![]() | Aleksandra Czajkowska | UKS ZEGLUJ LUBLIN |
21. | ![]() | Aleksandra Campristo | YKP WARSZAWA |
22. | ![]() | Hugo Campristo | YKP WARSZAWA |
23. | ![]() | Bogdan Sarkisov | AMBER SAIL KALININGRAD |
24. | ![]() | Evgeniia Bylkova | SAYLING CLUB KENIGSBERG |
25. | ![]() | Jakub Darkowski | SSW MOS IŁAWA |
26. | ![]() | Maja Kwiek | WTW WARSZAWA |
27. | ![]() | Jerzy Gałęza | PKM LOK POZNAŃ |
Kolejność B4 na znaku nr 1 wyścig 7
1. | ![]() | Maciek Dudek | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
2. | ![]() | Mikołaj Głąb | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
3. | ![]() | Mateusz Niebrzydowski | UKS MOS EŁK |
4. | ![]() | Paweł Szota | Klub Żeglarski Nysa |
5. | ![]() | Julia Maziarz | KS ENERGETYK JAWORZNO |
6. | ![]() | Oliwier Rubinkowski | KW LOK GARLAND GLIWICE |
7. | ![]() | Jan Zamojski | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW |
8. | ![]() | Antonina Zagórska | GKŻ GDAŃSK |
9. | ![]() | Max Niziałkowski | UKS BRYG WROCŁAW |
10. | ![]() | Hanna Korsak | MKS DWÓJKA WARSZAWA |
11. | ![]() | Mikołaj Bujalski | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
12. | ![]() | Andrzej Thomas | UKS NAVIGO SOPOT |
13. | ![]() | Kacper Hodun | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA |
14. | ![]() | Marcin Staniewicz | JACHT KLUB KOSZALIN |
15. | ![]() | Radosław Gałecki | KS ENERGETYK JAWORZNO |
16. | ![]() | Łucja Gorzoch | UKS MOS EŁK |
17. | ![]() | Jan Zaporowski | KS ENERGETYK JAWORZNO |
18. | ![]() | Nina Sibon | TS KUZNIA RYBNIK |
19. | ![]() | Wiktoria Gobiec | UKŻ MICHAŁOWO |
20. | ![]() | Ewa Czapla | UKS ŻEGLUJ LUBLIN |
21. | ![]() | Aleksandra Zybert | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
22. | ![]() | Wiktoria Warzych | MKŻ OPTI |
23. | ![]() | Karol Rusin | KW LOK GARLAND GLIWICE |
24. | ![]() | Kacper Michalski | KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
25. | ![]() | Alicja Dampc | CHKZ CHOJNICE |
26. | ![]() | Paweł Koliński | LKS CHARZYKOWY |
27. | ![]() | Filip Różycki | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
28. | ![]() | Patryk Gobiec | UKŻ MICHALOWO |
29. | ![]() | Wojciech Jankowski | KS AZS AWFIS GDAŃSK |
30. | 1303 | - | - |
31. | ![]() | Konrad Ciernia | KŻ HORN KRAKÓW |
32. | ![]() | Antoni Grygiel | KS AZS AWFIS GDAŃSK |
33. | ![]() | Zofia Prądzynska | CHKŻ CHOJNICE |
34. | ![]() | Marcel Pawłowski | UKS ZEGLUJ LUBLIN |
35. | ![]() | Wiktor Arian | UKS SAILING TEAM RZESZÓW |
36. | ![]() | Aleksandra Kamińska | UKŻ 7 BIAŁYSTOK |
37. | ![]() | Barbara Woźniak | KŻ HORN KRAKÓW |
38. | ![]() | Martyna Mariak | ŻLKS POZNAŃ |
39. | ![]() | Magdalena Otto | KW LOK GARLAND GLIWICE |
40. | ![]() | Karol Głąbik | KW LOK GARLAND GLIWICE |
41. | ![]() | Krzysztof Szczodrowski | CHKŻ CHOJNICE |
42. | ![]() | Michał Kuchtyn | UKS BRYG WROCŁAW |
43. | ![]() | Lena Murach | KS AZS AWFIS GDAŃSK |
44. | 649 | - | - |
Start grupy B5 BFD
1. | ![]() | Hubert Staroń | KŻ HORN KRAKÓW |
2. | ![]() | Aleksandra Campristo | YKP WARSZAWA |
3. | ![]() | Piotr Vogel | PKM LOK POZNAŃ |
4. | ![]() | Zofia Zarzecka | YKP WARSZAWA |
Mało liczna grupa na starcie…