Meta B3 w4
1. | POL 2605 | Magdalena Skórnóg | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO |
2. | POL 2007 | Alicja Michalewska | SSW MOS IŁAWA |
3. | POL 1446 | Konrad Wlazłowski | YKP GDYNIA |
4. | POL 1799 | Iwo Reński | YKP GDYNIA |
5. | POL 2065 | Igor Wierzbowski | KŻ HORN KRAKÓW |
6. | POL 2200 | Kaja Śledzińska | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA |
7. | POL 1522 | Tymoteusz Wysocki | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
8. | POL 1018 | Antoni Lipiński | LKS CHARZYKOWY |
9. | POL 162 | Rafał Małota | KN LIDER KRAKÓW |
10. | POL 1926 | Miłosz Michalak | YKP GDYNIA |
Kolejność na boi B3 wyścig 4
1. | POL 2605 | Magdalena Skórnóg | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO |
2. | POL 2007 | Alicja Michalewska | SSW MOS IŁAWA |
3. | POL 1446 | Konrad Wlazłowski | YKP GDYNIA |
4. | POL 1799 | Iwo Reński | YKP GDYNIA |
5. | POL 1018 | Antoni Lipiński | LKS CHARZYKOWY |
6. | POL 1780 | Mikołaj Bujalski | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
7. | POL 2065 | Igor Wierzbowski | KŻ HORN KRAKÓW |
8. | POL 1820 | Amelia Kwiatkowska | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
9. | POL 2200 | Kaja Śledzińska | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA |
10. | POL 1926 | Miłosz Michalak | YKP GDYNIA |
Meta B2 w4
1. | POL 1452 | Antonina Ołowiak | YKP GDYNIA |
2. | POL 723 | Jakub Szczepański | LKS CHARZYKOWY |
3. | POL 1559 | Jan Suchocki | MKŻ ARKA GDYNIA |
4. | POL 1865 | Paulina Rutkowska | YKP GDYNIA |
5. | POL 1482 | Roch Dmuchowski | SSW MOS IŁAWA |
6. | POL 1245 | Hanna Słyk | KS SPÓJNIA WARSZAWA |
7. | POL 1324 | Jakub Oblonk | TS KUZNIA RYBNIK |
8. | POL 1802 | Piotr Trella | MKŻ ARKA GDYNIA |
9. | POL 1630 | Bolesław Nesterowicz | UKŻ PISZ |
10. | POL 1597 | Piotr Raszczyk | UKŻ PISZ |
Boja grupa B2
1. | POL 1452 | Antonina Ołowiak | YKP GDYNIA |
2. | POL 723 | Jakub Szczepański | LKS CHARZYKOWY |
3. | POL 1559 | Jan Suchocki | MKŻ ARKA GDYNIA |
4. | POL 1482 | Roch Dmuchowski | SSW MOS IŁAWA |
5. | POL 1865 | Paulina Rutkowska | YKP GDYNIA |
6. | POL 1597 | Piotr Raszczyk | UKŻ PISZ |
7. | POL 1559 | Jan Suchocki | MKŻ ARKA GDYNIA |
8. | POL 1630 | Bolesław Nesterowicz | UKŻ PISZ |
9. | POL 1324 | Jakub Oblonk | TS KUZNIA RYBNIK |
10. | POL 1245 | Hanna Słyk | KS SPÓJNIA WARSZAWA |
Meta B1 w4
1. | POL 1667 | Marcel Bisewski | YKP GDYNIA |
2. | POL 1362 | Kamil Stemplewski | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO |
3. | POL 1758 | Jeremi Szczukowski | CHKŻ CHOJNICE |
4. | POL 1624 | Piotr Grabski | SYC ZEFIR-DRAKKAR PORAJ |
5. | POL 1332 | Gabriela Fajdasz | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA |
6. | POL 1159 | Zuzanna Ołowiak | YKP GDYNIA |
7. | POL 1917 | Filip Marjański | KS AZS AWFIS GDAŃSK |
8. | POL 1757 | Rafał Górski | KS AZS AWFIS GDAŃSK |
9. | POL 1069 | Tymon Wiatrowski | CHKŻ CHOJNICE |
10. | POL 2442 | Janina Dmochowska | MKŻ ARKA GDYNIA |
Start B3 wyścig 4
1. | POL 1830 | Mikołaj Grudzień | UKS ŻEGLUJ LUBLIN |
UFD