Meta B3 w4
1. | ![]() | Magdalena Skórnóg | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO |
2. | ![]() | Alicja Michalewska | SSW MOS IŁAWA |
3. | ![]() | Konrad Wlazłowski | YKP GDYNIA |
4. | ![]() | Iwo Reński | YKP GDYNIA |
5. | ![]() | Igor Wierzbowski | KŻ HORN KRAKÓW |
6. | ![]() | Kaja Śledzińska | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA |
7. | ![]() | Tymoteusz Wysocki | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
8. | ![]() | Antoni Lipiński | LKS CHARZYKOWY |
9. | ![]() | Rafał Małota | KN LIDER KRAKÓW |
10. | ![]() | Miłosz Michalak | YKP GDYNIA |
Kolejność na boi B3 wyścig 4
1. | ![]() | Magdalena Skórnóg | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO |
2. | ![]() | Alicja Michalewska | SSW MOS IŁAWA |
3. | ![]() | Konrad Wlazłowski | YKP GDYNIA |
4. | ![]() | Iwo Reński | YKP GDYNIA |
5. | ![]() | Antoni Lipiński | LKS CHARZYKOWY |
6. | ![]() | Mikołaj Bujalski | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
7. | ![]() | Igor Wierzbowski | KŻ HORN KRAKÓW |
8. | ![]() | Amelia Kwiatkowska | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
9. | ![]() | Kaja Śledzińska | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA |
10. | ![]() | Miłosz Michalak | YKP GDYNIA |
Meta B2 w4
1. | ![]() | Antonina Ołowiak | YKP GDYNIA |
2. | ![]() | Jakub Szczepański | LKS CHARZYKOWY |
3. | ![]() | Jan Suchocki | MKŻ ARKA GDYNIA |
4. | ![]() | Paulina Rutkowska | YKP GDYNIA |
5. | ![]() | Roch Dmuchowski | SSW MOS IŁAWA |
6. | ![]() | Hanna Słyk | KS SPÓJNIA WARSZAWA |
7. | ![]() | Jakub Oblonk | TS KUZNIA RYBNIK |
8. | ![]() | Piotr Trella | MKŻ ARKA GDYNIA |
9. | ![]() | Bolesław Nesterowicz | UKŻ PISZ |
10. | ![]() | Piotr Raszczyk | UKŻ PISZ |
Boja grupa B2
1. | ![]() | Antonina Ołowiak | YKP GDYNIA |
2. | ![]() | Jakub Szczepański | LKS CHARZYKOWY |
3. | ![]() | Jan Suchocki | MKŻ ARKA GDYNIA |
4. | ![]() | Roch Dmuchowski | SSW MOS IŁAWA |
5. | ![]() | Paulina Rutkowska | YKP GDYNIA |
6. | ![]() | Piotr Raszczyk | UKŻ PISZ |
7. | ![]() | Jan Suchocki | MKŻ ARKA GDYNIA |
8. | ![]() | Bolesław Nesterowicz | UKŻ PISZ |
9. | ![]() | Jakub Oblonk | TS KUZNIA RYBNIK |
10. | ![]() | Hanna Słyk | KS SPÓJNIA WARSZAWA |
Meta B1 w4
1. | ![]() | Marcel Bisewski | YKP GDYNIA |
2. | ![]() | Kamil Stemplewski | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO |
3. | ![]() | Jeremi Szczukowski | CHKŻ CHOJNICE |
4. | ![]() | Piotr Grabski | SYC ZEFIR-DRAKKAR PORAJ |
5. | ![]() | Gabriela Fajdasz | K.S SPÓJNIA - WARSZAWA |
6. | ![]() | Zuzanna Ołowiak | YKP GDYNIA |
7. | ![]() | Filip Marjański | KS AZS AWFIS GDAŃSK |
8. | ![]() | Rafał Górski | KS AZS AWFIS GDAŃSK |
9. | ![]() | Tymon Wiatrowski | CHKŻ CHOJNICE |
10. | ![]() | Janina Dmochowska | MKŻ ARKA GDYNIA |
Start B3 wyścig 4
1. | ![]() | Mikołaj Grudzień | UKS ŻEGLUJ LUBLIN |
UFD