1. | POL 11676 | Jeremi Ĺlusarski | KĹť Mewa |
2. | POL 2551 | Jerzy GaĹÄza | JKW PoznaĹ |
3. | POL 927 | Hubert Marciniak | JKW PoznaĹ |
4. | POL 1422 | Krzysztof Junczyk | UKS FIR Warszawa |
5. | POL 17131 | Jan Pachla | UKĹť Ĺroda |
6. | POL 1965 | Karol Rusin | KW LOK Garland Gliwice |
7. | POL 3402 | Hanna Rogowska | TKĹť ToruĹ |
8. | POL 1576 | Emilia Siekierczak | AZS PoznaĹ |
9. | POL 2099 | Daria Pedowska | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
OPP B złota W7 kolejność na boi nr 1
1. | POL 1945 | Zuzanna ZieliĹska | MKĹť Ĺťnin |
2. | POL 1879 | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
3. | POL 133 | Wojtek WĂłjcik | TS KuĹşnia Rybnik |
4. | POL 1548 | Andrzej Thomas | YK Stal Gdynia |
5. | POL 1376 | Justyna Jurkowska | MKĹť Ĺťnin |
6. | POL 2124 | Agata Koropecka | YK Stal Gdynia |
7. | POL 1175 | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
8. | POL 1307 | Bartosz Peczka | MKĹť Ĺťnin |
9. | POL 2135 | Tymon Kosobucki | YKP Gdynia |
10. | POL 2023 | Jakub Szurko | KSW Baltic DziwnĂłw |
11. | POL 2078 | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
12. | POL 1700 | MikoĹaj CieĹlak | Uks Ĺťegluj Lublin |
13. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
OPP A złota W7 kolejność na boi nr 1
1. | POL 1947 | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
2. | POL 1799 | Iwo ReĹski | YKP Gdynia |
3. | POL 1865 | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
4. | POL 100 | Krzysztof OĹowiak | YKP Gdynia |
5. | POL 1932 | Konrad WlazĹowski | YKP Gdynia |
6. | POL 1018 | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice |
7. | POL 2041 | Filip Jarosiewicz | YKP Gdynia |
8. | POL 1827 | Ewa Lewandowska | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
OPP B brązowa W6 kolejność na boi nr 2
1. | POL 1241 | MichaĹ Johan | ÄśW LOK Garland gliwice |
2. | POL 2816 | Tomasz Ruban | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
3. | POL 1961 | Lena Roszak | AZS PoznaĹ |
4. | POL 1165 | MichaĹ Krasowski | UKĹť SiĂłdemka BiaĹystok |
5. | POL 964 | Kacper KadĹubowski | KW LOK Garland Gliwice |
6. | POL 1768 | Wiktor WrĂłbel | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
OPP B złota W6 kolejność na mecie nieoficjalnie
1. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
2. | POL 442 | Tomasz Pakulski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
3. | POL 1879 | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
4. | POL 133 | Wojtek WĂłjcik | TS KuĹşnia Rybnik |
5. | POL 151 | MikoĹaj MataczyĹski | AZS PoznaĹ |
6. | POL 1989 | MikoĹaj GĹÄ b | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
7. | POL 3422 | Mateusz KozĹowski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
OPP B srebrna W6 boja nr 2
1. | POL 925 | Nina Zygo | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
2. | POL 927 | Hubert Marciniak | JKW PoznaĹ |
3. | POL 1965 | Karol Rusin | KW LOK Garland Gliwice |
4. | POL 2147 | Kacper Michalski | Klub Ĺťeglarski Nysa |
5. | POL 2104 | Szymon Kroczek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
6. | POL 1940 | Filip Bil | YK Stal Gdynia |
7. | POL 7 | Karol Rak | SEJK PogoĹ Szczecin |
8. | POL 4112 | Aleksander Ĺukanowski | TS KuĹşnia Rybnik |
9. | POL 2147 | Kacper Michalski | Klub Ĺťeglarski Nysa |
10. | POL 1422 | Krzysztof Junczyk | UKS FIR Warszawa |
OPP A W6 kolejność na bramce
1. | POL 2552 | Maciej IliĹski | YKP Gdynia |
2. | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
3. | POL 959 | Maciej Placzke | UKS FIR Warszawa |
4. | POL 1865 | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
5. | POL 1622 | StanisĹaw Cholewicki | JKW PoznaĹ |
6. | POL 920 | Maksymilian KruczyĹski | AZS PoznaĹ |
7. | POL 3553 | Antoni Nazimek | JKW PoznaĹ |
OPP B brązowa W5 kolejność na bramce
1. | POL 1244 | Piotr Harnasz | TS KuĹşnia Rybnik |
2. | POL 228 | Nina GaweĹ | AZS PoznaĹ |
3. | POL 1069 | Tadeusz Wiatrowski | CHKĹť Chojnice |
4. | POL 1788 | Wiktor Raszka | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
5. | POL 2051 | MiĹosz Rubinkowski | ÄśW LOK Garland gliwice |
OPP B srebrna W5 kolejność na bramce
1. | 2145 | - | - |
2. | POL 1940 | Filip Bil | YK Stal Gdynia |
3. | POL 3406 | MaĹgorzata WyrÄbska | YK Stal Gdynia |
4. | POL 1927 | MikoĹaj CzaĹbowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
5. | POL 1965 | Karol Rusin | KW LOK Garland Gliwice |
6. | POL 2070 | Zofia WoĹosz | SEJK PogoĹ Szczecin |
7. | POL 2634 | Angelina Zubel | MKĹť Ĺťnin |
8. | POL 1403 | Kacper Kibiersza | YK Stal Gdynia |
9. | POL 2079 | Maurycy Odejewski | CHKĹť Chojnice |
OPP złota W5 kolejność na bramce
1. | POL 1879 | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
2. | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
3. | POL 229 | Ignacy Pospieszny | AZS PoznaĹ |
4. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
5. | POL 1175 | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
6. | POL 1817 | Tymoteusz Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
7. | POL 1937 | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
8. | POL 825 | Jan WiĹniewski | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
9. | 1999 | - | - |
10. | POL 922 | Jakub PodgĂłrny | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
OPP A W5 kolejność na bramce
1. | POL 2153 | Szymon WĂłjcik | KSW Baltic DziwnĂłw |
2. | POL 920 | Maksymilian KruczyĹski | AZS PoznaĹ |
3. | POL 1827 | Ewa Lewandowska | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
4. | POL 1424 | Jakub Wegiera | UKS FIR Warszawa |
5. | 1757 | - | - |
6. | POL 100 | Krzysztof OĹowiak | YKP Gdynia |
7. | POL 1224 | Piotr Jakubowski | ĹťMKS PoznaĹ |
OPP B3 W4 kolejność na boi 1
1. | POL 2023 | Jakub Szurko | KSW Baltic DziwnĂłw |
2. | POL 922 | Jakub PodgĂłrny | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
3. | POL 2212 | Mateusz Graczyk | CSW OPTY USTKA |
4. | POL 1937 | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
5. | POL 2070 | Zofia WoĹosz | SEJK PogoĹ Szczecin |
6. | POL 1060 | Mateusz Kuchowicz | ĹťMKS PoznaĹ |
7. | POL 1655 | Maciej Cioczek | Uks Ĺťegluj Lublin |
8. | POL 20371 | JAN WINKLER | ĹťLKS POZNAĹ |
9. | POL 825 | Jan WiĹniewski | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
10. | POL 1961 | Lena Roszak | AZS PoznaĹ |
11. | POL 670 | JEREMIASZ KONIECZNY | ĹťLKS POZNAĹ |
12. | POL 1427 | Anna GÄ siorek | AZS PoznaĹ |
13. | POL 8114 | Piotr WĂłjcik | SEJK PogoĹ Szczecin |
14. | POL 1324 | Amelia Ferenc | TS KuĹşnia Rybnik |
15. | POL 1942 | Alicja Ĺťuber | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
16. | POL 880 | MARCEL HAUFA | ĹťLKS POZNAĹ |
17. | POL 1739 | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
18. | POL 1328 | Tymon SzkoĹut | Uks Ĺťegluj Lublin |
19. | 11640 | - | - |
20. | POL 1548 | Andrzej Thomas | YK Stal Gdynia |
OPP B2 W4 kolejność na boi nr 1
1. | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
2. | POL 2078 | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
3. | POL 1307 | Bartosz Peczka | MKĹť Ĺťnin |
4. | POL 919 | Klaudia LipiĹska | JKW PoznaĹ |
5. | POL 167 | Gustaw Zalewski | TKĹť ToruĹ |
6. | POL 1523 | Olga Wietek | YK Stal Gdynia |
7. | POL 1175 | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
8. | POL 1611 | Matylda BreliĹska | MKĹť Ĺťnin |
9. | POL 2079 | Maurycy Odejewski | CHKĹť Chojnice |
10. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
11. | POL 1603 | Tomasz Zadora | Uks Ĺťegluj Lublin |
12. | POL 3406 | MaĹgorzata WyrÄbska | YK Stal Gdynia |
13. | POL 446 | Aleksandra WroĹska | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
14. | 1746 | - | - |
15. | POL 12201 | Jan Sawicki | JKW PoznaĹ |
16. | POL 400 | Alan Kurzawa | PKM LOK |
17. | POL 2786 | MACIEJ KARPIĹSKI | UKS "Nad Jeziorkiem" WARSZAWA |
18. | POL 2110 | Konrad Kunc | YK Stal Gdynia |