1. | ![]() | Filip Jarosiewicz | YKP Gdynia |
2. | ![]() | Aleksander Ponto | YKP Gdynia |
3. | ![]() | Filip Nosol | CHKĹť Chojnice |
4. | ![]() | MichaĹ Jaroszek | KSW BALTIC DZIWNĂW |
5. | ![]() | Iwo ReĹski | YKP Gdynia |
6. | ![]() | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
7. | ![]() | Filip MarjaĹski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
8. | ![]() | Jakub TomczyĹski | KS SpĂłjnia Warszawa |
9. | ![]() | Tomasz Bendlewski | YKP Gdynia |
