1. | ![]() | Kamil Manowiecki | YKP Gdynia |
2. | 11391 | - | - |
3. | 1775 | - | - |
4. | ![]() | Danil Deletskiy | UKRAINA |
5. | ![]() | Jan Krawczyk | CHKŻ CHOJNICE |
6. | ![]() | Stanisław Janowicz | KS AZS AWFiS Gdańsk |
7. | ![]() | Jan Gierzyński | KS ZATOKA PUCK |
8. | ![]() | Jakub Korga | MKŻ ŻNIN |
9. | ![]() | Dawid Gdaniec | KS AZS AWFIS GDAŃSK |
10. | ![]() | Bogusz Tkok | MLKS KRAJNA SĘPÓLNO |
11. | ![]() | Stanisław Konarzewski | KS AZS AWFIS GDAŃSK |
12. | ![]() | Żaneta Bonin | KŻ VI-KING CZŁUCHÓW |
Uwage kolejność może ulec zmianie!