1. | ![]() | Rafał Pogorzelski | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
2. | ![]() | Patryk Kosmalski | CHKŻ CHOJNICE |
3. | ![]() | Patryk Chełkowski | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO |
4. | ![]() | Maxime Thommen | YKP GDYNIA |
5. | ![]() | Tomasz Lewandowski | KS AZS AWFIS GDAŃSK |
6. | ![]() | Maciej Iliński | YKP GDYNIA |
7. | ![]() | Gracjan Grzech | YKP GDYNIA |
8. | ![]() | Marcell Mierzwicki | YKP GDYNIA |
9. | ![]() | Gustaw Miciński | YKP GDYNIA |
10. | ![]() | Szczepan Damasiewicz | JKW POZNAŃ |
