1. | ![]() | Müller Valentin | BYC |
2. | 1828 | - | - |
3. | 1827 | - | - |
4. | ![]() | Emil Sperling | SSV VON 1894 |
5. | ![]() | Heyne Christian | YACHTCCUB BAYERLEVERKUSEN EV |
6. | ![]() | Rasmus Granzin | BOOSS |
7. | ![]() | Anna Rieckhof | SSV V. 1894 |
8. | ![]() | Florence Permantier | SKBUE |
9. | ![]() | Marcel Misiaszek | UKS BARNIM GOLENIÓW |
10. | ![]() | Schuetze Paula | BERLINER YACHT CLUB |
11. | 1584 | - | - |
12. | ![]() | Gabriela Kulka | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA WARSZAWA |
13. | ![]() | Justinas Jocas | BANGPUTYS |
14. | ![]() | Josse Bonatz | KYC |
15. | ![]() | Juliusz Hebel | BAZA Mrągowo |
16. | ![]() | Sonja Tillwicks | SKBUE |
17. | ![]() | Stanisław Konarzewski | KS AZS AWFIS GDAŃSK |
Pozostałe grupy się zjechały. Wyniki dostępne będą po drugim wyścigu