Wyścig Old-boyów
Odprawa z SG godz. 18.00 przed biurem regat.
Obecność obowiązkowa
OPP B3 W4 kolejność na boi 1
| 1. | POL 2023 | Jakub Szurko | KSW Baltic DziwnĂłw |
| 2. | POL 922 | Jakub PodgĂłrny | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
| 3. | POL 2212 | Mateusz Graczyk | CSW OPTY USTKA |
| 4. | POL 1937 | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
| 5. | POL 2070 | Zofia WoĹosz | SEJK PogoĹ Szczecin |
| 6. | POL 1060 | Mateusz Kuchowicz | ĹťMKS PoznaĹ |
| 7. | POL 1655 | Maciej Cioczek | Uks Ĺťegluj Lublin |
| 8. | POL 20371 | JAN WINKLER | ĹťLKS POZNAĹ |
| 9. | POL 825 | Jan WiĹniewski | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
| 10. | POL 1961 | Lena Roszak | AZS PoznaĹ |
| 11. | POL 670 | JEREMIASZ KONIECZNY | ĹťLKS POZNAĹ |
| 12. | POL 1427 | Anna GÄ siorek | AZS PoznaĹ |
| 13. | POL 8114 | Piotr WĂłjcik | SEJK PogoĹ Szczecin |
| 14. | POL 1324 | Amelia Ferenc | TS KuĹşnia Rybnik |
| 15. | POL 1942 | Alicja Ĺťuber | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 16. | POL 880 | MARCEL HAUFA | ĹťLKS POZNAĹ |
| 17. | POL 1739 | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
| 18. | POL 1328 | Tymon SzkoĹut | Uks Ĺťegluj Lublin |
| 19. | 11640 | - | - |
| 20. | POL 1548 | Andrzej Thomas | YK Stal Gdynia |
OPP B2 W4 kolejność na boi nr 1
| 1. | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
| 2. | POL 2078 | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
| 3. | POL 1307 | Bartosz Peczka | MKĹť Ĺťnin |
| 4. | POL 919 | Klaudia LipiĹska | JKW PoznaĹ |
| 5. | POL 167 | Gustaw Zalewski | TKĹť ToruĹ |
| 6. | POL 1523 | Olga Wietek | YK Stal Gdynia |
| 7. | POL 1175 | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
| 8. | POL 1611 | Matylda BreliĹska | MKĹť Ĺťnin |
| 9. | POL 2079 | Maurycy Odejewski | CHKĹť Chojnice |
| 10. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 11. | POL 1603 | Tomasz Zadora | Uks Ĺťegluj Lublin |
| 12. | POL 3406 | MaĹgorzata WyrÄbska | YK Stal Gdynia |
| 13. | POL 446 | Aleksandra WroĹska | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 14. | 1746 | - | - |
| 15. | POL 12201 | Jan Sawicki | JKW PoznaĹ |
| 16. | POL 400 | Alan Kurzawa | PKM LOK |
| 17. | POL 2786 | MACIEJ KARPIĹSKI | UKS "Nad Jeziorkiem" WARSZAWA |
| 18. | POL 2110 | Konrad Kunc | YK Stal Gdynia |
OPP B1 W4 kolejność na boi nr 1
| 1. | POL 1665 | Mateusz Kluczka | YKP Gdynia |
| 2. | POL 2135 | Tymon Kosobucki | YKP Gdynia |
| 3. | POL 2124 | Agata Koropecka | YK Stal Gdynia |
| 4. | POL 991 | Marta GajdziĹska | AZS PoznaĹ |
| 5. | POL 2041 | Bartosz Pluta | SEJK PogoĹ Szczecin |
| 6. | POL 907 | Milena Siczek | Uks Ĺťegluj Lublin |
| 7. | POL 1254 | Franciszek Thomas | YK Stal Gdynia |
| 8. | POL 1200 | Piotr SoĹtysiak | CHKĹť Chojnice |
| 9. | POL 39 | Maria Nycz | JKW PoznaĹ |
| 10. | POL 1540 | Josh Kurzawa | PKM LOK |
| 11. | POL 1945 | Zuzanna ZieliĹska | MKĹť Ĺťnin |
| 12. | POL 149 | Adam Chojnicki | JKW PoznaĹ |
| 13. | POL 1998 | Julia Nosal | Klub Ĺťeglarski Nysa |
| 14. | POL 1817 | Tymoteusz Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 15. | POL 2120 | Maksymilian Luto | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
OPP A W4 kolejność na boi nr 2
| 1. | POL 1018 | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice |
| 2. | POL 2024 | MichaĹ Jaroszek | KSW BALTIC DZIWNĂW |
| 3. | POL 2138 | Max BerliĹski | YKP Gdynia |
| 4. | POL 1645 | Andrzej Nycz | JKW PoznaĹ |







POL 2023