| 1. | POL 11676 | Jeremi Ĺlusarski | KĹť Mewa |
| 2. | POL 2551 | Jerzy GaĹÄza | JKW PoznaĹ |
| 3. | POL 927 | Hubert Marciniak | JKW PoznaĹ |
| 4. | POL 1422 | Krzysztof Junczyk | UKS FIR Warszawa |
| 5. | POL 17131 | Jan Pachla | UKĹť Ĺroda |
| 6. | POL 1965 | Karol Rusin | KW LOK Garland Gliwice |
| 7. | POL 3402 | Hanna Rogowska | TKĹť ToruĹ |
| 8. | POL 1576 | Emilia Siekierczak | AZS PoznaĹ |
| 9. | POL 2099 | Daria Pedowska | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
OPP B złota W7 kolejność na boi nr 1
| 1. | POL 1945 | Zuzanna ZieliĹska | MKĹť Ĺťnin |
| 2. | POL 1879 | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
| 3. | POL 133 | Wojtek WĂłjcik | TS KuĹşnia Rybnik |
| 4. | POL 1548 | Andrzej Thomas | YK Stal Gdynia |
| 5. | POL 1376 | Justyna Jurkowska | MKĹť Ĺťnin |
| 6. | POL 2124 | Agata Koropecka | YK Stal Gdynia |
| 7. | POL 1175 | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
| 8. | POL 1307 | Bartosz Peczka | MKĹť Ĺťnin |
| 9. | POL 2135 | Tymon Kosobucki | YKP Gdynia |
| 10. | POL 2023 | Jakub Szurko | KSW Baltic DziwnĂłw |
| 11. | POL 2078 | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
| 12. | POL 1700 | MikoĹaj CieĹlak | Uks Ĺťegluj Lublin |
| 13. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
OPP A złota W7 kolejność na boi nr 1
| 1. | POL 1947 | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
| 2. | POL 1799 | Iwo ReĹski | YKP Gdynia |
| 3. | POL 1865 | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
| 4. | POL 100 | Krzysztof OĹowiak | YKP Gdynia |
| 5. | POL 1932 | Konrad WlazĹowski | YKP Gdynia |
| 6. | POL 1018 | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice |
| 7. | POL 2041 | Filip Jarosiewicz | YKP Gdynia |
| 8. | POL 1827 | Ewa Lewandowska | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
OPP B brązowa W6 kolejność na boi nr 2
| 1. | POL 1241 | MichaĹ Johan | ÄśW LOK Garland gliwice |
| 2. | POL 2816 | Tomasz Ruban | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
| 3. | POL 1961 | Lena Roszak | AZS PoznaĹ |
| 4. | POL 1165 | MichaĹ Krasowski | UKĹť SiĂłdemka BiaĹystok |
| 5. | POL 964 | Kacper KadĹubowski | KW LOK Garland Gliwice |
| 6. | POL 1768 | Wiktor WrĂłbel | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
OPP B złota W6 kolejność na mecie nieoficjalnie
| 1. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 2. | POL 442 | Tomasz Pakulski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 3. | POL 1879 | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
| 4. | POL 133 | Wojtek WĂłjcik | TS KuĹşnia Rybnik |
| 5. | POL 151 | MikoĹaj MataczyĹski | AZS PoznaĹ |
| 6. | POL 1989 | MikoĹaj GĹÄ b | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 7. | POL 3422 | Mateusz KozĹowski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
OPP B srebrna W6 boja nr 2
| 1. | POL 925 | Nina Zygo | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
| 2. | POL 927 | Hubert Marciniak | JKW PoznaĹ |
| 3. | POL 1965 | Karol Rusin | KW LOK Garland Gliwice |
| 4. | POL 2147 | Kacper Michalski | Klub Ĺťeglarski Nysa |
| 5. | POL 2104 | Szymon Kroczek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 6. | POL 1940 | Filip Bil | YK Stal Gdynia |
| 7. | POL 7 | Karol Rak | SEJK PogoĹ Szczecin |
| 8. | POL 4112 | Aleksander Ĺukanowski | TS KuĹşnia Rybnik |
| 9. | POL 2147 | Kacper Michalski | Klub Ĺťeglarski Nysa |
| 10. | POL 1422 | Krzysztof Junczyk | UKS FIR Warszawa |
OPP A W6 kolejność na bramce
| 1. | POL 2552 | Maciej IliĹski | YKP Gdynia |
| 2. | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 3. | POL 959 | Maciej Placzke | UKS FIR Warszawa |
| 4. | POL 1865 | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
| 5. | POL 1622 | StanisĹaw Cholewicki | JKW PoznaĹ |
| 6. | POL 920 | Maksymilian KruczyĹski | AZS PoznaĹ |
| 7. | POL 3553 | Antoni Nazimek | JKW PoznaĹ |

POL 11676
