| 1. | POL 966 | Lena Cituk | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO |
| 2. | POL 1862 | Zuzanna ZieliĹska | YKP Gdynia |
| 3. | POL 1945 | Zuzanna ZieliĹska | MKĹť Ĺťnin |
| 4. | POL 1482 | Roch Dmuchowski | SSW MOS IĹawa |
| 5. | POL 1332 | Gabriela Fajdasz | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 6. | POL 2057 | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia |
| 7. | POL 165 | StanisĹaw Chilewski | KS Zjednoczeni Bydgoszcz |
| 8. | POL 2010 | Jakub Gil | TKĹť ToruĹ |
| 9. | POL 1802 | Piotr Trella | MKĹť Arka Gdynia |
| 10. | POL 443 | Dominika Godlewska | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 11. | POL 1829 | StanisĹaw Wojda | JKW PoznaĹ |
B2 w3 kolejność po boi nr 1
| 1. | POL 1439 | Szymon WĂłjcik | WKĹť WOLSZTYN |
| 2. | POL 2031 | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
| 3. | POL 1364 | Jan Fuk | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO |
| 4. | POL 1136 | ROZALIA ROZUM | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
| 5. | POL 723 | Jakub SzczepaĹski | LKS Charzykowy |
| 6. | POL 664 | Oskar Sawicki | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 7. | POL 1185 | Aleksander Daniszewski | UKS NAVIGO SOPOT |
| 8. | POL 390 | Matylda MĹodzianowska | AZS PoznaĹ |
| 9. | POL 1561 | Krzysztof OĹowiak | YKP Gdynia |
| 10. | 2041 | - | - |
| 11. | POL 2138 | Max BerliĹski | YKP Gdynia |
| 12. | POL 1594 | Szymon Janiak | OPTI CWM GDYNIA |
Meta B2 w2
| 1. | POL 1364 | Jan Fuk | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO |
| 2. | POL 1888 | Joanna Dyja | WTW Warszawa |
| 3. | POL 2117 | Alicja Tutkowska | YK Stal Gdynia |
| 4. | POL 1439 | Szymon WĂłjcik | WKĹť WOLSZTYN |
| 5. | POL 2200 | Kaja ĹledziĹska | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 6. | POL 2138 | Max BerliĹski | YKP Gdynia |
| 7. | POL 664 | Oskar Sawicki | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 8. | POL 1883 | Aleksandra Bobrowska | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 9. | POL 441 | Masymilian Rybicki | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 10. | POL 1523 | Olga Wietek | YK Stal Gdynia |
B2 w2 Kolejność po boi nr 2
1888,2139,664,1883,2117,2158,2043,125,779,2138,163
B1 w2 kolejnosc po boi nr 1
12,1871,1932,2102,1778,1230,1940,1071,18681,2022
B3 kolejność po boi nr 2
1396,966,1945,4112,2141,1585,1884,777,1138,1829
B2 Kolejność po boi nr 2
2117,1439,1665,2138,1750,664
Kolejność po boi nr 1
POL 1823 POL 12 POL2102 POL1892 POL1892 POL333 POL1975 POL444 POL18681 POL1940

POL 966



