| 1. | POL 2138 | Max BerliĹski | YKP Gdynia |
| 2. | POL 1439 | Szymon WĂłjcik | WKĹť WOLSZTYN |
| 3. | POL 1883 | Aleksandra Bobrowska | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 4. | POL 125 | ANNA WITCZAK | ĹťLKS POZNAĹ |
| 5. | POL 1278 | Adam CwojdziĹski | ĹťMKS PoznaĹ |
| 6. | POL 1750 | Filip Nosol | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 7. | POL 1376 | Matylda BreliĹska | MKĹť Ĺťnin |
| 8. | POL 1888 | Joanna Dyja | WTW Warszawa |
| 9. | POL 2031 | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
| 10. | POL 1364 | Jan Fuk | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO |
B3 w5 kolejność po boi nr 1
| 1. | POL 966 | Lena Cituk | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO |
| 2. | POL 1370 | Maksymilian Kleszcz | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 3. | POL 777 | August Sobczak | CHKĹť Chojnice |
| 4. | POL 1908 | Malina Pietrzak | WTW Warszawa |
| 5. | POL 1396 | Mateusz GÄ siorowski | YK Stal Gdynia |
| 6. | POL 1829 | StanisĹaw Wojda | JKW PoznaĹ |
| 7. | POL 446 | Aleksandra WroĹska | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 8. | POL 879 | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
| 9. | POL 5119 | Kajetan Kaska | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
| 10. | POL 440 | MichaĹ KluchciĹski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 11. | POL 2555 | Jan Sawicki | JKW PoznaĹ |
| 12. | POL 4112 | Jan Zamojski | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 13. | POL 1570 | MichaĹ Ciechanowicz | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO |
Meta B1 w5
| 1. | POL 2102 | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 2. | POL 1892 | Jan Karnowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 3. | POL 333 | MichaĹ SkawiĹski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 4. | POL 1089 | Jan Kisielewicz | WKĹť WOLSZTYN |
| 5. | POL 1932 | Konrad WlazĹowski | YKP Gdynia |
| 6. | POL 1871 | Wojciech Stefaniak | ĹťMKS PoznaĹ |
| 7. | pol 1650 | Artur Radowski | CSW OPTI USTKA |
| 8. | POL 1778 | Marcel RumiĹski | MKĹť Ĺťnin |
| 9. | POL 229 | Ignacy Pospieszny | AZS PoznaĹ |
| 10. | POL 1230 | Alicja Koczorowska | AZS PoznaĹ |
B2 w5 kolejność po boi nr 1
| 1. | POL 1439 | Szymon WĂłjcik | WKĹť WOLSZTYN |
| 2. | POL 2138 | Max BerliĹski | YKP Gdynia |
| 3. | POL 125 | ANNA WITCZAK | ĹťLKS POZNAĹ |
| 4. | POL 1883 | Aleksandra Bobrowska | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 5. | POL 2031 | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
| 6. | POL 1750 | Filip Nosol | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 7. | POL 1376 | Matylda BreliĹska | MKĹť Ĺťnin |
| 8. | POL 723 | Jakub SzczepaĹski | LKS Charzykowy |
| 9. | POL 1278 | Adam CwojdziĹski | ĹťMKS PoznaĹ |
B1 w5 kolejność po boi nr 1
| 1. | POL 2102 | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 2. | POL 1089 | Jan Kisielewicz | WKĹť WOLSZTYN |
| 3. | POL 1892 | Jan Karnowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 4. | POL 333 | MichaĹ SkawiĹski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 5. | POL 1932 | Konrad WlazĹowski | YKP Gdynia |
| 6. | POL 884 | Anna Chomont | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 7. | POL 1871 | Wojciech Stefaniak | ĹťMKS PoznaĹ |
| 8. | POL 1230 | Alicja Koczorowska | AZS PoznaĹ |
| 9. | pol 1650 | Artur Radowski | CSW OPTI USTKA |
| 10. | POL 1778 | Marcel RumiĹski | MKĹť Ĺťnin |
| 11. | POL 1927 | MikoĹaj CzaĹbowski | YKP Gdynia |
| 12. | POL 2042 | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
Meta B2 w4
| 1. | POL 1883 | Aleksandra Bobrowska | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 2. | POL 1278 | Adam CwojdziĹski | ĹťMKS PoznaĹ |
| 3. | POL 2138 | Max BerliĹski | YKP Gdynia |
| 4. | POL 2200 | Kaja ĹledziĹska | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 5. | POL 1523 | Olga Wietek | YK Stal Gdynia |
| 6. | POL 1750 | Filip Nosol | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 7. | POL 664 | Oskar Sawicki | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 8. | POL 125 | ANNA WITCZAK | ĹťLKS POZNAĹ |
| 9. | POL 1439 | Szymon WĂłjcik | WKĹť WOLSZTYN |
| 10. | POL 1185 | Aleksander Daniszewski | UKS NAVIGO SOPOT |
Meta B1 w4
| 1. | RUS 3339 | Ivan Mikhalev | MBSW/UKĹťR Niegocin GIĹťYCKO |
| 2. | POL 1975 | Maja Kwiek | WTW Warszawa |
| 3. | POL 1932 | Konrad WlazĹowski | YKP Gdynia |
| 4. | POL 2102 | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 5. | POL 1050 | Szymon Rossa | ĹťMKS POZNAĹ |
| 6. | POL 1226 | Teresa Masztalerz | TKĹť ToruĹ |
| 7. | POL 1230 | Alicja Koczorowska | AZS PoznaĹ |
| 8. | POL 1871 | Wojciech Stefaniak | ĹťMKS PoznaĹ |
| 9. | POL 1229 | Zofia Pospieszna | AZS PoznaĹ |
| 10. | POL 396 | PaweĹ Romanowicz | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
B3 w4 kolejność po boi nr 1
| 1. | POL 966 | Lena Cituk | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO |
| 2. | POL 2007 | Alicja Michalewska | SSW MOS IĹawa |
| 3. | POL 2057 | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia |
B2 w4 kolejność po boi nr 1
| 1. | POL 1883 | Aleksandra Bobrowska | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 2. | POL 1278 | Adam CwojdziĹski | ĹťMKS PoznaĹ |
| 3. | POL 1750 | Filip Nosol | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 4. | POL 664 | Oskar Sawicki | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 5. | POL 2040 | Zofia Kucharska | YKP Gdynia |
| 6. | POL 1523 | Olga Wietek | YK Stal Gdynia |
| 7. | POL 2200 | Kaja ĹledziĹska | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 8. | POL 2138 | Max BerliĹski | YKP Gdynia |
| 9. | POL 2634 | Angela Zubel | MKĹť Ĺťnin |
| 10. | POL 1185 | Aleksander Daniszewski | UKS NAVIGO SOPOT |
| 11. | POL 1561 | Krzysztof OĹowiak | YKP Gdynia |
| 12. | POL 125 | ANNA WITCZAK | ĹťLKS POZNAĹ |
| 13. | POL 4 | Piotr Kosowski | YKP Gdynia |
| 14. | POL 1439 | Szymon WĂłjcik | WKĹť WOLSZTYN |
B1 w4 kolejność po boi nr 1
| 1. | RUS 3339 | Ivan Mikhalev | MBSW/UKĹťR Niegocin GIĹťYCKO |
| 2. | POL 2102 | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 3. | POL 1975 | Maja Kwiek | WTW Warszawa |
| 4. | POL 444 | Aleksandra Zybert | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 5. | POL 1871 | Wojciech Stefaniak | ĹťMKS PoznaĹ |
| 6. | POL 18681 | Maciej Cymerman | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 7. | POL 396 | PaweĹ Romanowicz | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 8. | POL 1892 | Jan Karnowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 9. | POL 1485 | ANTONI RACHUTA | ĹťLKS POZNAĹ |
| 10. | POL 1932 | Konrad WlazĹowski | YKP Gdynia |
Meta B2 w3
| 1. | POL 1439 | Szymon WĂłjcik | WKĹť WOLSZTYN |
| 2. | POL 2031 | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
| 3. | POL 1364 | Jan Fuk | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO |
| 4. | POL 390 | Matylda MĹodzianowska | AZS PoznaĹ |
| 5. | POL 1185 | Aleksander Daniszewski | UKS NAVIGO SOPOT |
| 6. | POL 2138 | Max BerliĹski | YKP Gdynia |
| 7. | POL 723 | Jakub SzczepaĹski | LKS Charzykowy |
| 8. | POL 664 | Oskar Sawicki | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 9. | POL 1561 | Krzysztof OĹowiak | YKP Gdynia |
| 10. | POL 2043 | Lila Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
Meta B1 w3
| 1. | POL 1932 | Konrad WlazĹowski | YKP Gdynia |
| 2. | POL 396 | PaweĹ Romanowicz | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 3. | POL 1975 | Maja Kwiek | WTW Warszawa |
| 4. | POL 2102 | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 5. | POL 1403 | Kacper Kibiersza | UKS NAVIGO SOPOT |
| 6. | POL 1892 | Jan Karnowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 7. | POL 18681 | Maciej Cymerman | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 8. | POL 1657 | Zofia SzczeĹniak | KS Zjednoczeni Bydgoszcz |
| 9. | POL 926 | Zofia PrÄ dzyĹska | CHKĹť Chojnice |
| 10. | POL 1871 | Wojciech Stefaniak | ĹťMKS PoznaĹ |

POL 2138
pol 1650
RUS 3339
