OPP B2 W1 kolejność na boi nr 2
1438,1657,2042,1921,151,1923,2107,1916,1459,5119,2[/k1]
OPP B1 W1 kolejność na boi nr 2
| 1. | 922 | - | - |
| 2. | 2078 | - | - |
| 3. | 1551 | - | - |
| 4. | 1576 | - | - |
| 5. | 1957 | - | - |
| 6. | 20721 | - | - |
| 7. | 1619 | - | - |
| 8. | 925 | - | - |
| 9. | 1005 | - | - |
| 10. | 985 | - | - |
OPP A W1 kolejność na boi nr 2
| 1. | POL 1750 | Filip Nosol | CHKĹť Chojnice |
| 2. | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 3. | POL 2403 | Pola Schmidt | CHKĹť Chojnice |
| 4. | POL 1593 | RafaĹ Balicki | CHKĹť Chojnice |
| 5. | POL 194 | Krzysztof Szczodrowski | CHKĹť Chojnice |
| 6. | POL 1026 | Jakub Gil | CHKĹť Chojnice |



POL 1750















