OPP B1 W2 meta
| 1. | POL 2222 | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 2. | POL 1897 | MichaĹ Trafalski | YK Stal Gdynia |
| 3. | POL 2158 | Weronika PrzeĹşdziecka | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 4. | POL 2078 | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
| 5. | POL 1624 | Wiktoria Sajdak | SYC Zefir-Drakkar Poraj |
| 6. | POL 3403 | Hieronim Hendler | TKĹť ToruĹ |
| 7. | POL 1446 | Gustaw Trybek | YKP Gdynia |
| 8. | POL 1780 | Szymon Kolka | YKP Gdynia |
| 9. | POL 1767 | Mateusz Kundzier | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 10. | POL 2022 | Iwo Dudek | YKP Gdynia |
OPP B1 W2 kolejność na boi nr 2
| 1. | POL 2222 | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 2. | POL 3403 | Hieronim Hendler | TKĹť ToruĹ |
| 3. | POL 1897 | MichaĹ Trafalski | YK Stal Gdynia |
| 4. | POL 2078 | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
| 5. | POL 1624 | Wiktoria Sajdak | SYC Zefir-Drakkar Poraj |
| 6. | POL 2158 | Weronika PrzeĹşdziecka | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 7. | POL 1780 | Szymon Kolka | YKP Gdynia |
| 8. | POL 1767 | Mateusz Kundzier | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 9. | POL 1540 | Josh Kurzawa | PKM LOK |
| 10. | POL 1200 | Piotr SoĹtysiak | CHKĹť Chojnice |
OPP B1 wystartował drugi wyścig
Wiatr słabnie
Meta OPPB 3
| 1. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 2. | POL 88 | Hanna Duda | Port Mechelinki |
| 3. | POL 2102 | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 4. | POL 2151 | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
| 5. | POL 92 | Lena GaweĹ | AZS PoznaĹ |
| 6. | POL 1175 | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
| 7. | POL 2126 | Alexandre Vidal | WTW Warszawa |
| 8. | 1088 | - | - |
| 9. | POL 2634 | Angela Zubel | MKĹť Ĺťnin |
OPP B3 W1 kolejność na boi nr 2
| 1. | POL 88 | Hanna Duda | Port Mechelinki |
| 2. | 2101 | - | - |
| 3. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 4. | POL 2151 | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
| 5. | POL 2634 | Angela Zubel | MKĹť Ĺťnin |
| 6. | POL 92 | Lena GaweĹ | AZS PoznaĹ |
| 7. | POL 1089 | Jan Kisielewicz | WolsztyĹski KLub Ĺťeglarski |
| 8. | POL 1506 | Tomasz Obecny | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
| 9. | POL 1175 | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
| 10. | POL 2126 | Alexandre Vidal | WTW Warszawa |
Meta OPPB 2
| 1. | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
| 2. | POL 151 | MikoĹaj MataczyĹski | AZS PoznaĹ |
| 3. | POL 2042 | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 4. | POL 1657 | StanisÄšÂaw Chilewski | KS Zjednoczeni Bydgoszcz |
| 5. | POL 1921 | Jan MarjaĹski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 6. | POL 2107 | Marta Piotrowska | WTW Warszawa |
OPP B1 W1 meta
| 1. | POL 922 | Jakub PodgĂłrny | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin |
| 2. | POL 1551 | Maciej Streubel | YKP Gdynia |
| 3. | POL 2078 | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
| 4. | POL 1619 | Mateusz GÄ siorowski | YKP Gdynia |
| 5. | POL 1576 | Emilia Siekierczak | AZS PoznaĹ |
| 6. | POL 1005 | Maja Filipska | YK Stal Gdynia |
| 7. | POL 1130 | Maksymilian WrĂłbel | SEJK PogoĹ Szczecin |
| 8. | POL 1910 | Pola Wdowiak | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 9. | POL 925 | Nina Zygo | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
| 10. | POL 1585 | Mateusz Grabowski | LKS Charzykowy |











POL 2222

