| 1. | POL 1763 | Zuzanna Liedtke | SSW MOS IĹawa |
| 2. | POL 2042 | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 3. | POL 1921 | Jan MarjaĹski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 4. | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
| 5. | POL 400 | Alan Kurzawa | PKM LOK |
| 6. | POL 151 | MikoĹaj MataczyĹski | AZS PoznaĹ |
| 7. | POL 1549 | Nina Kobus | CHKĹť Chojnice |
| 8. | POL 167 | Gustaw Zalewski | TKĹť ToruĹ |
| 9. | POL 1278 | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
| 10. | POL 1459 | Mateusz Kuchowicz | ĹťMKS PoznaĹ |
OPP B1 W4 kolejność na boi nr 2
| 1. | POL 3409 | Bartosz Bilicki | SSW MOS IĹawa |
| 2. | POL 1228 | Ada WiliĹska | AZS PoznaĹ |
| 3. | POL 1897 | MichaĹ Trafalski | YK Stal Gdynia |
| 4. | POL 1548 | Andrzej Thomas | YK Stal Gdynia |
| 5. | POL 1624 | Wiktoria Sajdak | SYC Zefir-Drakkar Poraj |
| 6. | POL 1540 | Josh Kurzawa | PKM LOK |
| 7. | POL 1138 | MichaĹ Kuchtyn | UKS Bryg WrocĹaw |
| 8. | POL 2222 | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 9. | POL 2158 | Weronika PrzeĹşdziecka | KS SpĂłjnia Warszawa |
Meta OPPB 3 w3
| 1. | POL 2135 | Tymon Kosobucki | YKP Gdynia |
| 2. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 3. | POL 92 | Lena GaweĹ | AZS PoznaĹ |
| 4. | POL 2102 | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
Meta OPPB 2 w3
| 1. | POL 2042 | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 2. | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
| 3. | POL 1940 | Filip Bil | YK Stal Gdynia |
| 4. | POL 1491 | Mateusz Tokarski | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 5. | POL 2107 | Marta Piotrowska | WTW Warszawa |
| 6. | POL 2157 | Gabriela Fajdasz | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 7. | POL 910 | Wojciech Jankowski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 8. | POL 1278 | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
| 9. | POL 2212 | Mateusz Graczyk | CSW OPTY USTKA |
| 10. | POL 3402 | Hanna Rogowska | TKĹť ToruĹ |
OPP B3 W3 kolejność na boi nr 2
| 1. | POL 92 | Lena GaweĹ | AZS PoznaĹ |
| 2. | POL 2102 | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 3. | POL 8114 | Piotr WĂłjcik | SEJK PogoĹ Szczecin |
| 4. | POL 951 | Wojciech Komenda | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 5. | POL 1175 | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
| 6. | POL 1523 | Olga Wietek | YK Stal Gdynia |
| 7. | POL 229 | Ignacy Pospieszny | AZS PoznaĹ |
| 8. | POL 2625 | Kornelia Dobaczewska | MKĹť Ĺťnin |
OPP B2 W3 kolejność na boi nr 2
| 1. | POL 2042 | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 2. | POL 1940 | Filip Bil | YK Stal Gdynia |
| 3. | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
| 4. | POL 1459 | Mateusz Kuchowicz | ĹťMKS PoznaĹ |
| 5. | POL 1518 | Klara Piotrowska | WTW Warszawa |
| 6. | POL 1278 | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
| 7. | POL 910 | Wojciech Jankowski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 8. | POL 1925 | Alicja WrĂłblewska | YKP Gdynia |
| 9. | POL 2212 | Mateusz Graczyk | CSW OPTY USTKA |
OPP B1 W3 meta
| 1. | POL 2110 | Konrad Kunc | YK Stal Gdynia |
| 2. | POL 2158 | Weronika PrzeĹşdziecka | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 3. | POL 2222 | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 4. | POL 1138 | MichaĹ Kuchtyn | UKS Bryg WrocĹaw |
| 5. | POL 2134 | Jakub Matwiejczyk | YKP Gdynia |
| 6. | POL 1619 | Mateusz GÄ siorowski | YKP Gdynia |
| 7. | 1973 | - | - |
| 8. | POL 1892 | Aleksander GĹĂłwka | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 9. | POL 2005 | MichaĹ Kuczmarski | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
OPP A W3 meta
| 1. | 1950 | - | - |
| 2. | 1750 | - | - |
| 3. | 1963 | - | - |
| 4. | 2723 | - | - |
| 5. | 1960 | - | - |
| 6. | 1593 | - | - |
OPP B1 W3 kolejność na boi nr 2
| 1. | POL 2222 | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 2. | POL 1619 | Mateusz GÄ siorowski | YKP Gdynia |
| 3. | POL 2005 | MichaĹ Kuczmarski | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
| 4. | POL 1979 | Hubert Nowicki | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 5. | POL 1138 | MichaĹ Kuchtyn | UKS Bryg WrocĹaw |
| 6. | POL 2110 | Konrad Kunc | YK Stal Gdynia |
| 7. | POL 2134 | Jakub Matwiejczyk | YKP Gdynia |
| 8. | POL 925 | Nina Zygo | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
| 9. | POL 2158 | Weronika PrzeĹşdziecka | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 10. | POL 985 | Jakub Darkowski | SSW MOS IĹawa |
| 11. | POL 1307 | Bartosz Peczka | MKĹť Ĺťnin |
| 12. | POL 2078 | StanisĹaw Ĺugowski | WTW Warszawa |
OPP B3 W2 meta
| 1. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 2. | POL 1879 | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
| 3. | POL 1175 | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
| 4. | POL 2150 | Makary GaĹka | UKS NAVIGO Sopot |
| 5. | POL 1775 | Wiktor Mois | UKS NAVIGO Sopot |
| 6. | POL 2151 | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
| 7. | POL 1089 | Jan Kisielewicz | WolsztyĹski KLub Ĺťeglarski |
| 8. | POL 1611 | Matylda BreliĹska | MKĹť Ĺťnin |
| 9. | POL 2126 | Alexandre Vidal | WTW Warszawa |
| 10. | POL 1246 | Hanna GÄbicka | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
| 11. | POL 1376 | Justyna Jurkowska | MKĹť Ĺťnin |
| 12. | POL 2625 | Kornelia Dobaczewska | MKĹť Ĺťnin |
OPP B2 W2 meta
| 1. | POL 2270 | Piotr Kosowski | YKP Gdynia |
| 2. | POL 1254 | Franciszek Thomas | YK Stal Gdynia |
| 3. | POL 1925 | Alicja WrĂłblewska | YKP Gdynia |
| 4. | POL 1491 | Mateusz Tokarski | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 5. | POL 167 | Gustaw Zalewski | TKĹť ToruĹ |
| 6. | POL 1225 | Jan LemaĹski | TKĹť ToruĹ |
| 7. | POL 2133 | Aleksander Mucharski | YKP Gdynia |
| 8. | POL 2157 | Gabriela Fajdasz | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 9. | POL 1778 | Marcel RumiĹski | MKĹť Ĺťnin |
| 10. | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
| 11. | POL 1518 | Klara Piotrowska | WTW Warszawa |
| 12. | POL 1278 | Daniel ĹmiaĹowski | ĹťMKS PoznaĹ |
OPP B3 W2 kolejność na boi nr 2
| 1. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 2. | POL 1879 | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
| 3. | POL 1175 | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
| 4. | POL 2151 | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
| 5. | POL 1993 | MichaĹ Roman | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 6. | POL 1611 | Matylda BreliĹska | MKĹť Ĺťnin |
| 7. | POL 2126 | Alexandre Vidal | WTW Warszawa |
| 8. | POL 1089 | Jan Kisielewicz | WolsztyĹski KLub Ĺťeglarski |

POL 1763
