Kolejność na boi nr 1 B2 wyścig 3
| 1. | POL 1288 | Piotr Muchlado | Opti CWM Gdynia |
| 2. | POL 1396 | Mateusz GÄ siorowski | YK Stal Gdynia |
| 3. | POL 1489 | PaweĹ KoliĹski | LKS Charzykowy |
| 4. | POL 1175 | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
| 5. | POL 1472 | Igor KawaĹko | OPTI CWM GDYNIA |
| 6. | POL 1226 | Teresa Masztalerz | TKĹť ToruĹ |
| 7. | POL 1917 | Filip Sikorski | CSW OPTY Ustka |
Kolejność na boi nr 1 B1 wyścig 3
| 1. | POL 910 | Wojciech Jankowski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 2. | POL 2124 | Agata Koropecka | YK Stal Gdynia |
| 3. | POL 1750 | Filip Nosol | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 4. | POL 1593 | RafaĹ Balicki | CHKĹť Chojnice |
| 5. | POL 2111 | Krzysztof Szczodrowski | CHKĹť Chojnice |
| 6. | POL 1018 | August Sobczak | CHKĹť Chojnice |
| 7. | POL 2042 | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 8. | POL 1871 | Wojciech Stefaniak | ĹťMKS PoznaĹ |
| 9. | POL 4112 | Jan Zamojski | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 10. | POL 1370 | Maksymilian Kleszcz | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 11. | 1630 | - | - |
| 12. | POL 1985 | Konrad Kunc | YK Stal Gdynia |
| 13. | POL 1530 | Adelina Wietki | YKP KrakĂłw |
Kolejność na boi nr 1 B2 wyścig 2
| 1. | 2041 | - | - |
| 2. | POL 1767 | MiĹosz KrĂłlikowski | UKĹť OPTI CWM Gdynia |
| 3. | POL 2034 | Natasha Anolik | OPTI CWM GDYNIA |
| 4. | POL 2117 | Alicja Tutkowska | YK Stal Gdynia |
| 5. | POL 2057 | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia |
| 6. | POL 926 | Zofia PrÄ dzyĹska | CHKĹť Chojnice |
| 7. | POL 162 | Marcin MaĹota | KN Lider KrakĂłw |
| 8. | POL 1917 | Filip Sikorski | CSW OPTY Ustka |
| 9. | POL 1221 | Julia Padzik | OPTI CWM Gdynia |
| 10. | POL 1671 | Hanna Rogowska | TKĹť ToruĹ |
| 11. | POL 1396 | Mateusz GÄ siorowski | YK Stal Gdynia |
| 12. | POL 158 | Igor Pawlowski | CHKĹť Chojnice |
| 13. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 14. | POL 142 | Filip Bil | YK Stal Gdynia |
| 15. | POL 1585 | Mateusz Grabowski | LKS Charzykowy |
| 16. | POL 67 | Hieronim Hendler | TKĹť ToruĹ |
| 17. | POL 630 | Maja Szyca | LKS Charzykowy |
| 18. | POL 1175 | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
| 19. | POL 1472 | Igor KawaĹko | OPTI CWM GDYNIA |
| 20. | POL 1226 | Teresa Masztalerz | TKĹť ToruĹ |
Kolejność na boi nr 1 B1 wyścig 2
| 1. | POL 1018 | August Sobczak | CHKĹť Chojnice |
| 2. | POL 2042 | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 3. | POL 1750 | Filip Nosol | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 4. | POL 1138 | MichaĹ Kuchtyn | UKS Bryg WrocĹaw |
| 5. | POL 1897 | MichaĹ Trafalski | YK Stal Gdynia |
| 6. | POL 2111 | Krzysztof Szczodrowski | CHKĹť Chojnice |
| 7. | POL 4112 | Jan Zamojski | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 8. | POL 1593 | RafaĹ Balicki | CHKĹť Chojnice |
| 9. | POL 836 | Antonina SkĂłra | YKP KrakĂłw |
| 10. | POL 1523 | Olga Wietek | YK Stal Gdynia |
| 11. | POL 1871 | Wojciech Stefaniak | ĹťMKS PoznaĹ |
| 12. | POL 11 | Tobiasz ZabiegaĹowski | UKĹť OPTI CWM Gdynia |
| 13. | POL 2010 | Jakub Gil | TKĹť ToruĹ |
| 14. | POL 1985 | Konrad Kunc | YK Stal Gdynia |
| 15. | 5 | - | - |
| 16. | POL 27 | Antonina Puchowska | YK Stal Gdynia |
| 17. | POL 1760 | Max NiziaĹkowski | UKS Bryg WrocĹaw |
| 18. | POL 2114 | Tymon Wiatrowski | CHKĹť Chojnice |
Meta B2 wyścig 2
| 1. | POL 1861 | Sebastian Kaczanowski | UKS OPTI ODRA WrocĹaw |
| 2. | POL 1070 | Maksymilian Kabat | CHKĹť Chojnice |
| 3. | POL 1226 | Teresa Masztalerz | TKĹť ToruĹ |
| 4. | POL 142 | Filip Bil | YK Stal Gdynia |
| 5. | POL 1175 | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
| 6. | POL 2057 | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia |
| 7. | POL 1587 | Oskar SkĂłra | YKP KrakĂłw |
| 8. | POL 2117 | Alicja Tutkowska | YK Stal Gdynia |
| 9. | POL 1288 | Piotr Muchlado | Opti CWM Gdynia |
| 10. | POL 1396 | Mateusz GÄ siorowski | YK Stal Gdynia |
| 11. | POL 1270 | Weronika Maciejczuk | UKĹť SiĂłdemka BiaĹystok |
| 12. | POL 1943 | Wiktor Ĺasak | Opti CWM Gdynia |
| 13. | POL 1472 | Igor KawaĹko | OPTI CWM GDYNIA |
| 14. | POL 1779 | Marcel WieliĹski | LKS Charzykowy |
| 15. | POL 158 | Igor Pawlowski | CHKĹť Chojnice |
| 16. | POL 926 | Zofia PrÄ dzyĹska | CHKĹť Chojnice |
| 17. | POL 1585 | Mateusz Grabowski | LKS Charzykowy |
| 18. | POL 1489 | PaweĹ KoliĹski | LKS Charzykowy |
| 19. | POL 1815 | Mateusz Graczyk | CSW OPTY Ustka |
| 20. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
Meta B1 wyścig 1
| 1. | POL 1018 | August Sobczak | CHKĹť Chojnice |
| 2. | POL 1523 | Olga Wietek | YK Stal Gdynia |
| 3. | POL 2124 | Agata Koropecka | YK Stal Gdynia |
| 4. | POL 4112 | Jan Zamojski | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 5. | POL 1224 | Alan Kurzawa | ĹťMKS PoznaĹ |
| 6. | POL 1593 | RafaĹ Balicki | CHKĹť Chojnice |
| 7. | POL 1750 | Filip Nosol | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 8. | POL 2010 | Jakub Gil | TKĹť ToruĹ |
| 9. | POL 1833 | Szymon MaĹachowski | UKĹť SĂłdemka BiaĹystok |
| 10. | POL 2042 | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 11. | POL 1138 | MichaĹ Kuchtyn | UKS Bryg WrocĹaw |
| 12. | POL 182 | Mateusz Kolba | KN Lider KrakĂłw |
| 13. | POL 1644 | Nina Janowicz | AZS AWFiS GdaĹsk |
| 14. | POL 2114 | Tymon Wiatrowski | CHKĹť Chojnice |
| 15. | POL 1760 | Max NiziaĹkowski | UKS Bryg WrocĹaw |
| 16. | POL 2037 | PaweĹ Ĺoboda | OPTI CWM Gdynia |
| 17. | POL 910 | Wojciech Jankowski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |

POL 1288




