Meta B3 w2
| 1. | POL 1801 | Oskar Wielczyk | SSW MOS IĹawa |
| 2. | POL 1802 | Piotr Trella | MKĹť Arka Gdynia |
| 3. | POL 2102 | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 4. | POL 2057 | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia |
| 5. | POL 941 | Maciek Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 6. | POL 111 | Jakub Lipowski | KN Lider KrakĂłw |
| 7. | POL 1185 | Aleksander Daniszewski | UKS NAVIGO SOPOT |
| 8. | POL 1167 | Maja Szwejk | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO |
| 9. | POL 1852 | Igor Tomczyk | TS KuĹşnia Rybnik |
| 10. | POL 1439 | Szymon WĂłjcik | WKĹť Wolsztyn |
META B2 w2
| 1. | POL 2007 | Alicja Michalewska | SSW MOS IĹawa |
| 2. | POL 1451 | Witold Onisk | UKS FIR WARSZAWA |
| 3. | POL 1364 | Jan Fuk | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO |
| 4. | POL 2036 | Lidia Ĺukasik | UKS ĹťEGLUJ LUBLIN |
| 5. | POL 2034 | Natasha Anolik | OPTI CWM GDYNIA |
| 6. | POL 966 | Lena Cituk | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO |
| 7. | POL 1867 | Jan Klinicki | SSW MOS IĹawa |
| 8. | POL 2138 | Max BerliĹski | YKP Gdynia |
| 9. | POL 4112 | Jan Zamojski | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw |
| 10. | POL 1943 | Wiktor Ĺasak | Opti CWM Gdynia |
| 11. | POL 1201 | Krzysztof Ciborowski | WTW Warszawa |
| 12. | POL 921 | Marta Chomik | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 13. | POL 1941 | Eliza KoĹtak | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
META B1 w2
| 1. | POL 1932 | Konrad WlazĹowski | YKP Gdynia |
| 2. | POL 163 | Jan KamieĹski | JKW PoznaĹ |
| 3. | POL 333 | MichaĹ SkawiĹski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 4. | POL 1892 | Jan Karnowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 5. | POL 2031 | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
| 6. | POL 1284 | Kacper Wojczulanis | MBSW/UKĹťR Niegocin GIĹťYCKO |
| 7. | POL 1780 | Szymon Kolka | YKP Gdynia |
| 8. | POL 1424 | Jakub Wegiera | UKS FIR WARSZAWA |
| 9. | POL 1230 | Alicja Koczorowska | AZS PoznaĹ |
| 10. | POL 1853 | Kinga Furmanek | SSW MOS IĹawa |
| 11. | POL 1940 | Filip Bil | YK Stal Gdynia |
| 12. | POL 1396 | Mateusz GÄ siorowski | YK Stal Gdynia |
Grupa B3 na pierwszym znaku
| 1. | 1802 | - | - |
| 2. | POL 2102 | Krzysztof Maksymowicz | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 3. | POL 1801 | Oskar Wielczyk | SSW MOS IĹawa |
| 4. | POL 779 | PaweĹ KoliĹski | LKS Charzykowy |
| 5. | POL 1185 | Aleksander Daniszewski | UKS NAVIGO SOPOT |
| 6. | POL 1852 | Igor Tomczyk | TS KuĹşnia Rybnik |
| 7. | POL 941 | Maciek Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 8. | POL 1167 | Maja Szwejk | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO |
| 9. | POL 2057 | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia |
| 10. | POL 1439 | Szymon WĂłjcik | WKĹť Wolsztyn |
| 11. | POL 131 | Zofia Jachymska | TS KuĹşnia Rybnik |
| 12. | POL 2120 | MichaĹ Karnacewicz | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 13. | POL 1229 | Zofia Pospieszna | AZS PoznaĹ |
| 14. | POL 111 | Jakub Lipowski | KN Lider KrakĂłw |
| 15. | POL 2114 | Tymon Wiatrowski | CHKĹť Chojnice |
| 16. | POL 4 | Piotr Kosowski | YKP Gdynia |
| 17. | POL 2040 | Zofia Kucharska | YKP Gdynia |
| 18. | POL 723 | Jakub SzczepaĹski | LKS Charzykowy |
Grupa B2 na boi nr 1 wyścig 2
| 1. | 1451 | - | - |
| 2. | POL 1364 | Jan Fuk | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO |
| 3. | POL 966 | Lena Cituk | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO |
| 4. | POL 2034 | Natasha Anolik | OPTI CWM GDYNIA |
| 5. | POL 2007 | Alicja Michalewska | SSW MOS IĹawa |
| 6. | POL 2036 | Lidia Ĺukasik | UKS ĹťEGLUJ LUBLIN |
| 7. | POL 1941 | Eliza KoĹtak | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 8. | POL 2138 | Max BerliĹski | YKP Gdynia |
| 9. | POL 1867 | Jan Klinicki | SSW MOS IĹawa |
| 10. | POL 2070 | Jacek DyguĹ | MKĹť Arka Gdynia |
| 11. | POL 1138 | MichaĹ Kuchtyn | UKS Bryg WrocĹaw |
| 12. | POL 1201 | Krzysztof Ciborowski | WTW Warszawa |
| 13. | POL 1943 | Wiktor Ĺasak | Opti CWM Gdynia |
| 14. | POL 2134 | Jakub Matwiejczyk | YKP Gdynia |
| 15. | POL 1594 | Szymon Janiak | OPTI CWM GDYNIA |
| 16. | POL 921 | Marta Chomik | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 17. | POL 989 | Anna GÄ siorek | Pkm Lok PoznaĹ |
| 18. | 2158 | - | - |




POL 1801



