Meta OPPB w5
| 1. | POL 941 | Maciek Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 2. | POL 2120 | MichaĹ Karnacewicz | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 3. | POL 444 | Aleksandra Zybert | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 4. | POL 11943 | Filip Rostek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 5. | POL 1669 | Natalia Chojnowska | SSW MOS IĹAWA |
| 6. | POL 932 | Jakub Rusiniak | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 7. | POL 2191 | Jan Karnowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 8. | POL 2036 | Lidia Ĺukasik | Uczniowski Klub Sportowy "Ĺťegluj" |
| 9. | POL 2007 | Alicja Michalewska | SSW MOS IĹAWA |
OPPB w5 kolejność na boi nr 1
| 1. | POL 1669 | Natalia Chojnowska | SSW MOS IĹAWA |
| 2. | POL 1801 | Oskar Wielczyk | SSW MOS IĹAWA |
| 3. | POL 2096 | Liwia Liszkiewicz | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 4. | POL 1867 | Jan Klinicki | SSW MOS IĹAWA |
| 5. | POL 941 | Maciek Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 6. | POL 11943 | Filip Rostek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 7. | POL 1482 | Roch Dmuchowski | SSW MOS IĹAWA |
| 8. | POL 932 | Jakub Rusiniak | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 9. | POL 2007 | Alicja Michalewska | SSW MOS IĹAWA |
| 10. | POL 2191 | Jan Karnowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 11. | POL 943 | Bartosz Bilicki | SSW MOS IĹAWA |
Meta OPPB w4
| 1. | POL 2036 | Lidia Ĺukasik | Uczniowski Klub Sportowy "Ĺťegluj" |
| 2. | POL 1801 | Oskar Wielczyk | SSW MOS IĹAWA |
| 3. | POL 11943 | Filip Rostek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 4. | POL 941 | Maciek Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 5. | POL 2120 | MichaĹ Karnacewicz | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 6. | POL 1669 | Natalia Chojnowska | SSW MOS IĹAWA |
| 7. | POL 12971 | Maciej Szawkowski | BAZA MrÄ gowo |
| 8. | POL 2007 | Alicja Michalewska | SSW MOS IĹAWA |
| 9. | POL 444 | Aleksandra Zybert | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 10. | POL 2191 | Jan Karnowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 11. | POL 921 | Marta Chomik | Nauticus Yacht Club Olsztyn |


POL 941








