OPPA w3 kolejność na boi nr 2
| 1. | RUS 1921 | Narek Karapetyan | Yacht Club "Amber Sail", Kaliningrad |
| 2. | POL 2203 | MichaĹ Karnacewicz | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 3. | POL 2194 | Maciej Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 4. | POL 2204 | Aleksandra Zybert | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 5. | POL 2605 | Magdalena SkĂłrnĂłg | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 6. | POL 2170 | Jan Fuk | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 7. | RUS 3339 | Artem Kornalevskij | UKS Pionerskij Kaliningrad region |
OPPB w2 kolejność na boi nr 1
| 1. | POL 2072 | StanisĹaw Nadolski | SSW MOS IĹawa |
| 2. | POL 2104 | Szymon Kroczek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 3. | POL 1674 | Adam Pakulski | OKĹť Olsztyn |
| 4. | POL 443 | Dominika Godlewska | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 5. | POL 1927 | MikoĹaj CzaĹbowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 6. | POL 1937 | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
| 7. | POL 1655 | Tymon SzkoĹut | Uks Ĺťegluj Lublin |
| 8. | POL 2151 | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
OPPA w2 kolejność na boi nr 1
| 1. | RUS 3339 | Artem Kornalevskij | UKS Pionerskij Kaliningrad region |
| 2. | POL 2007 | Alicja Michalewska | SSW MOS IĹAWA |
| 3. | RUS 2005 | Artem Krupachev | UKS Pionerskij Kaliningrad region |
| 4. | POL 2204 | Aleksandra Zybert | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 5. | POL 2605 | Magdalena SkĂłrnĂłg | GiĹźycka Grupa Regatowa |








RUS 1921
POL 2203




