OPPB w3 kolejność na boi nr 1 2x
| 1. | POL 2151 | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
| 2. | POL 1927 | MikoĹaj CzaĹbowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 3. | POL 1608 | Weronika Grala | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 4. | POL 442 | Tomasz Pakulski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 5. | POL 1937 | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
| 6. | 1987 | - | - |
| 7. | POL 1880 | MikoĹaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
OPPA w4 kolejnosc po boi nr 1
| 1. | POL 2071 | Mateusz Gigielewicz | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 2. | RUS 3339 | Artem Kornalevskij | UKS Pionerskij Kaliningrad region |
| 3. | POL 2605 | Magdalena SkĂłrnĂłg | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 4. | RUS 2005 | Artem Krupachev | UKS Pionerskij Kaliningrad region |
| 5. | POL 2007 | Alicja Michalewska | SSW MOS IĹAWA |
| 6. | POL 2170 | Jan Fuk | GiĹźycka Grupa Regatowa |
OPPB w3 kolejnosc na boi nr 1
| 1. | POL 1927 | MikoĹaj CzaĹbowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 2. | POL 2151 | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
| 3. | POL 1608 | Weronika Grala | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 4. | POL 1674 | Adam Pakulski | OKĹť Olsztyn |
| 5. | POL 1937 | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
| 6. | POL 1878 | Natan Dziedziak | SSW MOS IĹawa |


















POL 2151
RUS 3339

