OPPB w5 kolejność na boi nr 1
| 1. | POL 1937 | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
| 2. | POL 2167 | Piotr Kostrzewa | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 3. | POL 1614 | Wit Dmuchowski | SSW MOS IĹawa |
| 4. | 2606 | - | - |
| 5. | POL 1608 | Weronika Grala | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 6. | POL 2072 | StanisĹaw Nadolski | SSW MOS IĹawa |
| 7. | POL 1880 | MikoĹaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 8. | POL 2171 | MichaĹ Ciechanowicz | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 9. | POL 3409 | Bartosz Bilicki | SSW MOS IĹawa |
OPPA kolejność na boi nr 1
| 1. | POL 2071 | Mateusz Gigielewicz | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 2. | POL 207 | Ivan Mikhalev | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 3. | POL 2170 | Jan Fuk | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 4. | POL 2203 | MichaĹ Karnacewicz | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
OPPB w4 kolejność na boi nr 1
| 1. | POL 27 | Matylda Rodziewicz | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
| 2. | POL 987 | Szymon Budzisz | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 3. | RUS 5743 | Egor Sidelnikov | Yacht Club "Amber Sail", Kaliningrad |
| 4. | POL 1674 | Adam Pakulski | OKĹť Olsztyn |
| 5. | POL 12036 | Lidia Ĺukasik | Uks Ĺťegluj Lublin |
| 6. | POL 1989 | MikoĹaj GĹÄ b | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 7. | POL 2120 | Maksymilian Luto | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 8. | POL 1880 | MikoĹaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 9. | POL 1937 | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |



POL 1937



RUS 5743
