| 1. | POL 1906 | Gustaw Kwiek | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 2. | POL 2000 | Ignacy OĹşminkowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 3. | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 4. | POL 1776 | MichaĹ Maziarka | YKP Gdynia |
| 5. | POL 1889 | Jeremi DÄ browski | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 6. | POL 1883 | Aleksandra Bobrowska | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 7. | POL 1799 | Iwo ReĹski | YKP Gdynia |
| 8. | POL 2177 | Patryk CHEĹKOWSKI | GiĹźycka Grupa Regatowa |
OPP A2 W4 start
UFD nieoficjalnie:
| 1. | POL 51 | Hubert AdamĂłw | KS Dobra Marina |
| 2. | LTU 451 | Asta Aperaviciute | KSM Bangputys |
| 3. | 353 | - | - |
| 4. | LTU 469 | Deimantas Valeika | KSM Bangputys |
| 5. | POL 13 | MichaĹ Szklarz | KS Dobra Marina |
| 6. | POL 1851 | PATRYCJA KURPIEWSKA | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
| 7. | POL 2032 | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
| 8. | POL 1974 | Hanna MichaĹeczko | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg |
| 9. | POL 2148 | Jakub Modzelewski | AZS PoznaĹ |
| 10. | 2109 | - | - |
| 11. | POL 2032 | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
| 12. | LTU 323 | SaulÄ PajarskaitÄ | BangpĹŤtys |
| 13. | POL 1889 | Jeremi DÄ browski | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 14. | POL 1776 | MichaĹ Maziarka | YKP Gdynia |
Meta OPP A1 w4
| 1. | POL 1865 | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
| 2. | POL 1751 | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
| 3. | POL 2024 | MichaĹ Jaroszek | KSW BALTIC DZIWNĂW |
| 4. | POL 1903 | Tomasz Bendlewski | YKP Gdynia |
| 5. | POL 2552 | Maciej IliĹski | YKP Gdynia |
| 6. | POL 1018 | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice |
| 7. | POL 2068 | Kacper BÄ k | KĹť Horn KrakĂłw |
| 8. | POL 2166 | Dominika Grala | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 9. | LTU 56 | Vykintas Mizgiris | Neringos sporto mokykla |
| 10. | POL 1835 | Natalia ZiĂłĹkowska | YKP Gdynia |
OPP A1 w4 kolejnosc po boi nr 1
| 1. | POL 1751 | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
| 2. | POL 2024 | MichaĹ Jaroszek | KSW BALTIC DZIWNĂW |
| 3. | POL 1018 | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice |
| 4. | POL 1903 | Tomasz Bendlewski | YKP Gdynia |
| 5. | POL 1865 | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
| 6. | POL 2552 | Maciej IliĹski | YKP Gdynia |
| 7. | POL 1999 | Jakub TomczyĹski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 8. | POL 1827 | Ewa Lewandowska | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
Meta OPP A2 w3
| 1. | POL 2041 | Filip Jarosiewicz | YKP Gdynia |
| 2. | POL 2032 | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
| 3. | POL 1444 | Oskar Ponto | YKP Gdynia |
| 4. | 1626 | - | - |
| 5. | POL 2071 | Mateusz Gigielewicz | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 6. | POL 959 | Maciej Placzke | UKS FIR WARSZAWA |
| 7. | POL 3553 | Antoni Nazimek | JKW PoznaĹ |
| 8. | POL 2000 | Ignacy OĹşminkowski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 9. | POL 1902 | Mateusz Kolba | KN Lider KrakĂłw |
OPP A1 W4 start
UFD:
| 1. | LTU 422 | Vaidas Abraitis | Bangputys |
| 2. | LTU 473 | Matas Kniubas | KSM Bangputys |
| 3. | POL 1750 | Filip Nosol | CHKĹť Chojnice |
| 4. | POL 1999 | Jakub TomczyĹski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 5. | POL 2024 | MichaĹ Jaroszek | KSW BALTIC DZIWNĂW |
| 6. | 1451 | - | - |
A2 w3 kolejnosc po boi nr 1
| 1. | POL 2041 | Filip Jarosiewicz | YKP Gdynia |
| 2. | POL 2032 | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
| 3. | POL 1444 | Oskar Ponto | YKP Gdynia |
| 4. | POL 1902 | Mateusz Kolba | KN Lider KrakĂłw |
| 5. | POL 959 | Maciej Placzke | UKS FIR WARSZAWA |
| 6. | POL 1669 | Natalia Chojnowska | SSW MOS IĹawa |
| 7. | POL 1193 | Igor Wierzbowski | KN Lider KrakĂłw |
| 8. | 17981626 | - | - |
Meta A1 w3
| 1. | POL 1865 | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia |
| 2. | POL 1751 | Jacek Kalinowski | CHKĹť Chojnice |
| 3. | POL 1868 | Joanna Cymerman | UKS Barnim GoleniĂłw |
| 4. | POL 1903 | Tomasz Bendlewski | YKP Gdynia |
| 5. | POL 1932 | Konrad WlazĹowski | YKP Gdynia |
| 6. | POL 16 | Kasia Wajdowska | KĹť Horn KrakĂłw |
| 7. | POL 2552 | Maciej IliĹski | YKP Gdynia |
| 8. | POL 1999 | Jakub TomczyĹski | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 9. | POL 1390 | Kacper MĹodzianowski | AZS PoznaĹ |
| 10. | POL 1827 | Ewa Lewandowska | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
OPP A ze wstążką W3
UFD:
| 1. | LTU 451 | Asta Aperaviciute | KSM Bangputys |
| 2. | POL 3553 | Antoni Nazimek | JKW PoznaĹ |
| 3. | LTU 323 | SaulÄ PajarskaitÄ | BangpĹŤtys |
| 4. | POL 1645 | MichaĹ Biedalak | JKW PoznaĹ |
| 5. | POL 2032 | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
| 6. | POL 1906 | Gustaw Kwiek | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 7. | POL 3553 | Antoni Nazimek | JKW PoznaĹ |


POL 1906
LTU 451










