OPP B brązowa W7 meta
| 1. | POL 1921 | Jan MarjaĹski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 2. | POL 191 | Hubert StaroĹ | KĹť Horn KrakĂłw |
| 3. | POL 11926 | Maciek Aljabali | Uks Ĺťegluj Lublin |
| 4. | POL 1676 | Piotr Grzesiek | ĹťMKS PoznaĹ |
| 5. | POL 12971 | Julia PĹocharczyk | Klub Sportowy "BAZA MrÄ gowo" |
| 6. | RUS 3338 | Ilia Haritonov | UKS Pionerskij Kaliningrad region |
| 7. | POL 1596 | Szymon Mocarski | Port Mechelinki |
| 8. | POL 1714 | Antoni Malicki | WTW Warszawa |
| 9. | POL 21 | Maksymilian StaĹko | Port Mechelinki |
| 10. | POL 1459 | Mateusz Kuchowicz | ĹťMKS PoznaĹ |
| 11. | POL 1818 | Nadia Burghard | YKP Gdynia |
OPP B srebrna W7 meta
| 1. | POL 446 | Aleksandra WroĹska | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 2. | POL 2107 | Marta Piotrowska | WTW Warszawa |
| 3. | POL 1221 | Julia Padzik | OPTI CWM Gdynia |
| 4. | POL 2022 | Iwo Dudek | YKP Gdynia |
| 5. | POL 2213 | MikoĹaj Waszkiewicz | Jacht Klub Nisko |
| 6. | POL 447 | Amelia Wydra | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 7. | POL 1586 | Maksymilian Malec | Opti CWM Gdynia |
| 8. | POL 985 | Jakub Darkowski | SSW MOS IĹawa |
| 9. | POL 2081 | Zofia Glaza | Opti CWM Gdynia |
| 10. | POL 1570 | MichaĹ Ciechanowicz | GiĹźycka Grupa Regatowa |
OPP A srebrna W9 meta
| 1. | POL 2008 | Maciej Kasprzak | SSW MOS IĹawa |
| 2. | POL 1230 | Aleksandra Borucka | AZS PoznaĹ |
| 3. | POL 1906 | Gustaw Kwiek | KS SpĂłjnia Warszawa |
| 4. | POL 2032 | Fabian KociÄda | OPTI CWM GDYNIA |
| 5. | POL 3553 | Antoni Nazimek | JKW PoznaĹ |
| 6. | RUS 3939 | Ivan Mikhalev | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 7. | LTU 455 | Rokas Germanavicius | KSM Bangputys |
| 8. | POL 2007 | Alicja Michalewska | SSW MOS IĹawa |
| 9. | POL 2209 | Filip Rostek | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 10. | POL 1851 | PATRYCJA KURPIEWSKA | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
| 11. | POL 1645 | MichaĹ Biedalak | JKW PoznaĹ |
| 12. | POL 2148 | Jakub Modzelewski | AZS PoznaĹ |
| 13. | LTU 808 | NOJUS VOLUNGEVIÄIUS | NBA-ESSC-POSEIDONAS (ltu club team) |
| 14. | LTU 452 | Domas Janciukas | KSM Bangputys |
| 15. | POL 2138 | Max BerliĹski | YKP Gdynia |
| 16. | LTU 473 | Matas Kniubas | KSM Bangputys |
OPP A złota W9 meta
1.
POL 2552Maciej IliĹski YKP Gdynia 2.
POL 1827Ewa Lewandowska KS AZS AWFiS GdaĹsk 3.
POL 1026Jakub Gil CHKĹť Chojnice 4.
POL 2153Szymon WĂłjcik KSW Baltic DziwnĂłw 5.
POL 1452Antonina OĹowiak YKP Gdynia 6.
POL 2019Danuta GrudzieĹ UKS SILESIA OPTY CheĹm ĹlÄ
ski 7.
POL 920Maksymilian KruczyĹski AZS PoznaĹ 8.
POL 1750Filip Nosol CHKĹť Chojnice 9.
POL 4112Jan Zamojski YKP Gdynia 10.
POL 1868Joanna Cymerman UKS Barnim GoleniĂłw 11.
POL 16Kasia Wajdowska KĹť Horn KrakĂłw 12.
POL 1889Jeremi DÄ
browski UKS Barnim GoleniĂłw 13.
POL 1728Jan KamieĹski JKW PoznaĹ 14.
POL 1950Jeremi Szczukowski CHKĹť Chojnice 15.
POL 100Krzysztof OĹowiak YKP Gdynia
OPP B złota W7 meta
| 1. | POL 2270 | Piotr Kosowski | YKP Gdynia |
| 2. | POL 2120 | Maksymilian Luto | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 3. | POL 1665 | Mateusz Kluczka | YKP Gdynia |
| 4. | POL 1880 | MikoĹaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 5. | POL 2222 | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 6. | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW PoznaĹ |
| 7. | POL 1780 | Szymon Kolka | YKP Gdynia |
| 8. | POL 2244 | Igor KawaĹko | OPTI CWM GDYNIA |
| 9. | POL 2118 | Maciej MaÄkowiak | YKP Gdynia |
| 10. | POL 2096 | Liwia Liszkiewicz | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |

OPP B brązowa W6 meta
| 1. | POL 1551 | Maciej Streubel | YKP Gdynia |
| 2. | POL 1921 | Jan MarjaĹski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 3. | POL 1560 | Aleksandra BĹoĹska | Uks Ĺťegluj Lublin |
| 4. | POL 1676 | Piotr Grzesiek | ĹťMKS PoznaĹ |
| 5. | POL 39 | Maria Nycz | JKW PoznaĹ |
| 6. | POL 162 | Marcin MaĹota | KN Lider KrakĂłw |
| 7. | POL 1818 | Nadia Burghard | YKP Gdynia |
| 8. | POL 1459 | Mateusz Kuchowicz | ĹťMKS PoznaĹ |
| 9. | POL 21 | Maksymilian StaĹko | Port Mechelinki |
| 10. | POL 191 | Hubert StaroĹ | KĹť Horn KrakĂłw |
OPP B srebrna W6 meta
| 1. | POL 2107 | Marta Piotrowska | WTW Warszawa |
| 2. | POL 1221 | Julia Padzik | OPTI CWM Gdynia |
| 3. | POL 1007 | HANNA KOZĹOWSKA | M.U.K.Ĺť BAĹTYK MIELNO |
| 4. | 20351 | - | - |
| 5. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 6. | POL 1749 | Jakub Szczepanik | Uks Ĺťegluj Lublin |
| 7. | POL 927 | Hubert Marciniak | JKW PoznaĹ |
| 8. | POL 1637 | Nina Mirowska | AZS UW Warszawa |
| 9. | POL 3333 | Maja Komorowska | OPTI CWM Gdynia |
| 10. | POL 2028 | INKA KOZA | M.U.K.Ĺť BAĹTYK MIELNO |
OPP A srebrna W8 meta
1.
POL 1776MichaĹ Maziarka YKP Gdynia 2.
POL 1906Gustaw Kwiek KS SpĂłjnia Warszawa 3.
POL 2007Alicja Michalewska SSW MOS IĹawa 4.
POL 2008Maciej Kasprzak SSW MOS IĹawa 5.
POL 2138Max BerliĹski YKP Gdynia 6.
LTU 473Matas Kniubas KSM Bangputys 7.
POL 3553Antoni Nazimek JKW PoznaĹ 8.
POL 2148Jakub Modzelewski AZS PoznaĹ 9.
POL 945Andrzej Nycz JKW PoznaĹ 10.
POL 1224Piotr Jakubowski ĹťMKS PoznaĹ 11.
POL 1230Aleksandra Borucka AZS PoznaĹ 12.
LTU 808NOJUS VOLUNGEVIÄIUS NBA-ESSC-POSEIDONAS (ltu club team) 13.
POL 2114Tymon Wiatrowski CHKĹť Chojnice 14.
POL 2205Jakub Rusiniak Nauticus Yacht Club Olsztyn 15.
POL 2209Filip Rostek Nauticus Yacht Club Olsztyn
OPP B złota W6 meta
| 1. | POL 1937 | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy âBAZA MrÄ gowoâ |
| 2. | POL 3409 | Bartosz Bilicki | SSW MOS IĹawa |
| 3. | POL 2126 | Alexandre Vidal | WTW Warszawa |
| 4. | POL 1879 | Igor Grzelak | WTW Warszawa |
| 5. | POL 2035 | Piotr Muchlado | Opti CWM Gdynia |
| 6. | POL 825 | JAN WIĹNIEWSKI | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
| 7. | POL 2151 | Jan Rohde | SSW MOS IĹawa |
| 8. | POL 1175 | Alicja Dampc | CHKĹť Chojnice |
| 9. | POL 1619 | Mateusz GÄ siorowski | YKP Gdynia |
| 10. | POL 2222 | Karol Stachowski | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
OPP A złota W8 meta
1.
POL 1751Jacek Kalinowski CHKĹť Chojnice 2.
POL 1950Jeremi Szczukowski CHKĹť Chojnice 3.
POL 1865Paulina Rutkowska YKP Gdynia 4.
POL 1750Filip Nosol CHKĹť Chojnice 5.
POL 1018Antoni LipiĹski CHKĹť Chojnice 6.
CZE 812OndĹej Ĺ indelka MYK 7.
POL 1151Alicja PrzybyĹek AZS PoznaĹ 8.
POL 1883Aleksandra Bobrowska UKS Barnim GoleniĂłw 9.
POL 144Aleksander Ponto YKP Gdynia 10.
POL 920Maksymilian KruczyĹski AZS PoznaĹ 11.
POL 333MichaĹ SkawiĹski KS SpĂłjnia Warszawa 12.
POL 1868Joanna Cymerman UKS Barnim GoleniĂłw 13.
POL 2041Filip Jarosiewicz YKP Gdynia
OPP B brązowa W5 meta
| 1. | POL 2036 | Maja WĂłjcik | KSW Baltic DziwnĂłw |
| 2. | POL 460 | StanisĹaw Kasprzak | ĹťMKS PoznaĹ |
| 3. | POL 1970 | Tymothy Melentyev | YKP Gdynia |
| 4. | POL 1981 | Ewa Fabisiak | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 5. | POL 162 | Marcin MaĹota | KN Lider KrakĂłw |
| 6. | POL 1811 | Franciszek ZajÄ c | GdaĹski Klub Ĺťeglarski |
| 7. | POL 1551 | Maciej Streubel | YKP Gdynia |
| 8. | POL 1921 | Jan MarjaĹski | KS AZS AWFiS GdaĹsk |
| 9. | POL 1560 | Aleksandra BĹoĹska | Uks Ĺťegluj Lublin |
| 10. | POL 1768 | Wiktor Wrobel | MKS "DwĂłjka" Warszawa |
OPP B srebrna W5 meta
| 1. | POL 1674 | Tomasz Pakulski | OlsztyĹski Klub Ĺťeglarski |
| 2. | POL 3333 | Maja Komorowska | OPTI CWM Gdynia |
| 3. | POL 61 | Aleksander Nowakowski | KS Dobra Marina |
| 4. | POL 1763 | Zuzanna Liedtke | SSW MOS IĹawa |
| 5. | POL 1989 | MikoĹaj GĹÄ b | Nauticus Yacht Club Olsztyn |
| 6. | POL 1758 | January Szczukowski | CHKĹť Chojnice |
| 7. | POL 1625 | Sebastian Schmidt | KS ZATOKA Puck |
| 8. | POL 2081 | Zofia Glaza | Opti CWM Gdynia |
| 9. | POL 2037 | PaweĹ Ĺoboda | OPTI CWM Gdynia |
| 10. | POL 1586 | Maksymilian Malec | Opti CWM Gdynia |
| 11. | POL 2177 | Weronika Grala | GiĹźycka Grupa Regatowa |
| 12. | POL 2107 | Marta Piotrowska | WTW Warszawa |



RUS 3338